Utu hokohoko 2023 Pn16 DN50 DN600 Flange Maka Rino Wedge Gate Valves
He huarahi pai tēnei hei whakarei ake i ā mātou otinga me ā mātou ratonga. Ko tā mātou kaupapa matua he hanga hua auaha ki ngā kaihoko me te wheako mahi pai rawa atu mō te utu hokohoko 2023 Pn16 DN50 DN600 Flange Cast Iron Wedge Gate Valves, E mōhiotia whānuitia ana, e whakawhirinakihia ana hoki ā mātou taonga e ngā kaiwhakamahi, ā, ka taea te whakatutuki i ngā hiahia ōhanga me te pāpori kua whakatūria tonutia.
He huarahi pai tēnei hei whakarei ake i ā mātou otinga me ā mātou ratonga. Ko tā mātou kaupapa matua he hanga hua auaha ki ngā kaihoko me te wheako mahi pai rawa atu mō rātou.Haina Keti Takirere me te Kākano Keti Takirere, E whai ana mātou i te kaupapa whakahaere "Ko te kounga te mea nui, ko te ratonga te mea nui, ko te ingoa te mea tuatahi", ā, ka whakapau kaha mātou ki te waihanga me te whakapuaki i te angitu ki ngā kiritaki katoa. Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero, ā, e tumanako ana mātou ki te mahi tahi me koe.
Whakaahuatanga:
Ko te takirere keti NRS e whakanohoia ana ki te whakarewa o te Raupapa WZ e whakamahi ana i tētahi keti rino ngāwari e mau ana ngā mowhiti parahi hei whakarite i te hiri ā-wai. Mā te hoahoa kakau kore-e ara ake ana ka whakarite kia pai te hinuhinu o te miro kakau e te wai e puta ana i roto i te takirere.
Taupānga:
Pūnaha tuku wai, maimoatanga wai, whakakorenga parakaingaki, tukatuka kai, pūnaha tiaki ahi, hau māori, pūnaha hau wai, me ētahi atu.
Ngā Ahu:

| Momo | DN(mm) | L | D | D1 | b | Z-Φd | H | D0 | Taumaha (kg) |
| NRS | 40 | 165 | 150 | 110 | 18 | 4-Φ19 | 257 | 140 | 10/11 |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 20 | 4-Φ19 | 290 | 160 | 16/17 | |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 20 | 4-Φ19 | 315 | 160 | 20/21 | |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 22 | 8-Φ19 | 362 | 200 | 26/28 | |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 24 | 8-Φ19 | 397 | 200 | 33/35 | |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 26 | 8-Φ19 | 447 | 240 | 46/49 | |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 26 | 8-Φ23 | 500 | 240 | 65/70 | |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 26/30 | 8-Φ23/12-Φ23 | 597 | 320 | 101/108 | |
| 250 | 330 | 395/405 | 350/355 | 28/32 | 12-Φ23/12-Φ28 | 735 | 320 | 163/188 | |
| 300 | 356 | 445/460 | 400/410 | 28/32 | 12-Φ23/12-Φ28 | 840 | 400 | 226/260 | |
| 350 | 381 | 505/520 | 460/470 | 30/36 | 16-Φ23/16-Φ28 | 925 | 400 | 290/334 | |
| 400 | 406 | 565/580 | 515/525 | 32/38 | 16-Φ28/16-Φ31 | 1087 | 500 | 410/472 | |
| 450 | 432 | 615/640 | 565/585 | 32/40 | 20-Φ28/20-Φ31 | 1175 | 500 | 620/710 | |
| 500 | 457 | 670/715 | 620/650 | 34/42 | 20-Φ28/20-Φ34 | 1440 | 500 | 760/875 | |
| 600 | 508 | 780/840 | 725/770 | 36/48 | 20-Φ31/20-Φ37 | 1585 | 500 | 1000/1150 |
He huarahi pai tēnei hei whakarei ake i ā mātou otinga me ā mātou ratonga. Ko tā mātou kaupapa matua he hanga hua auaha ki ngā kaihoko me te wheako mahi pai rawa atu mō te utu hokohoko 2019 Pn16 DN50 DN600 Flange Cast Iron Wedge Gate Valves. E mōhiotia whānuitia ana, e whakawhirinakihia ana hoki ā mātou taonga e ngā kaiwhakamahi, ā, ka taea te whakatutuki i ngā hiahia ōhanga me te pāpori kua whakatūria tonutia.
utu hokohoko 2019Haina Keti Takirere me te Kākano Keti Takirere, E whai ana mātou i te kaupapa whakahaere "Ko te kounga te mea nui, ko te ratonga te mea nui, ko te ingoa te mea tuatahi", ā, ka whakapau kaha mātou ki te waihanga me te whakapuaki i te angitu ki ngā kiritaki katoa. Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero, ā, e tumanako ana mātou ki te mahi tahi me koe.








