Ah Serial Plate Plate Wafer Wafer Valve Valve

Whakaahuatanga poto:

Rahi:DN 40 ~ DN 800

Pēhanga:150 psi / 200 psi

Paerewa:

Kanohi ki te kanohi: api594 / ansi b16.10

Hononga Flange: ANSI B16.1


Nga kiko o te hua

Tags hua

Whakaahuatanga:

Rarangi Rauemi:

Kore Wehe Papanga
Ah eh BH MH
1 Tinana CI WCB CF8 CF8M C95400 CI WCB CF8 CF8M C95400 WCB CF8 CF8M C95400
2 Nohoanga Nbr epdm viton etc. I kapi katoa te rapa Nbr epdm viton etc.
3 Kōpae Di c95400 cf8 cf8m Di c95400 cf8 cf8m WCB CF8 CF8M C95400
4 416/304/316 304/316 WCB CF8 CF8M C95400
5 Kōanga 316 ......

Āhuatanga:

Whakanohia te whiu:
Ka whai hua te whakarite i te orite mai i te haerenga, aukati i te mahi o te reeti mai i te kore e mutu mai i te riihi.
Tinana:
Te mata poto ki te kanohi me te tino pai.
Nohoanga o te rapa:
Ko te whakaraerae i runga i te tinana, he pai te piri me te nohoanga piri me te kore e riihi.
Pupuru:
Ko nga puna takirua e tohatoha ana i te kaha kawenga puta noa i ia pereti, kia pai te aukati i te rere o muri.
Kōpae:
Te whakamahi i te hoahoa tangohanga mo nga Diccs Tuarua me nga puna whero e rua, ka kati te kōpae, ka whakakore i te wai-hama.
Te hau:
Ka whakatikatika i te āputa tika me te whakarite i nga mahi hiri.

Rahi:

"

Rahi D D1 D2 L R t Taumaha (kg)
(mm) (inihi)
50 2 " 105 (4.134) 65 (2.559) 32.18 (1.26) 54 (2.12) 29.73 (1.17) 25 (0.984) 2.8
65 2.5 " 124 (4.882) 78 (3) 42.31 (1.666) 60 (2.38) 36.14 (1.423) 29.3 (1.154) 3
80 3 " 137 (5.39) 94 (3.7) 66.87 (2.633) 67 (2.62) 43.42 (1.709) 27.7 (1.091) 3.8
100 4 " 175 (6.89) 117 (4.6) 97.68 (3.846) 67 (2.62) 55.66 (2.191) 26.7 (1.051) 5.5
125 5 " 187 (7.362) 145 (5.709) 111.19 (4.378) 83 (3.25) 67.68 (2.665) 38.6 (1.52) 7.4
150 6 " 222 (8.74) 171 (6.732) 127.13 (5) 95 (3.75) 78.64 (3.096) 46.3 (1.8) 10.9
200 200 8 " 279 (10.984) 222 (8.74) 161.8 (6.370) 127 (5) 102.5 (4.035) 66 (2.59) 22.5
250 10 " 340 (13.386) 276 (10.866) 213.8 (8.49) 140 (5.5) 126 (4.961) 70.7 (2.783) 36
300 12 " 410 (16.142) 327 (12.874) 237.9 (9.366) 181 (7.12) 154 (6.063) 102 (4.016) 54
350 14 " 451 (17.756) 375 (14.764) 312.5 (12.303) 184 (7.25) 179.9 (7.083) 89.2 (3.512) 80
400 16 " 514 (20.236) 416 (16.378) 351 (13.819) 191 (7.5) 198.4 (7.811) 92.5 (3.642) 116
450 Ranga 549 (21.614) 467 (18.386) 409.4 (16.118) 203 (8) 226.2 (8.906) 96.2 (3.787) 138
500 20 " 606 (23.858) 514 (20.236) 451.9 (17.791) 213 (8.374) 248.2 (9.72) 102.7 (4.043) 175
600 24 " 718 (28.268) 616 (24.252) 554.7 (21.839) 222 (8.75) 297.4 (11.709) 107.3 (4.224) 239
750 30 " 884 (34.8) 772 (30.39) 685.2 (26.976) 305 (12) 374 (14.724) 150 (5.905) 659
  • O mua:
  • Tō muri mai:
  • Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau

    Ngā hua e pā ana

    • RH Series RH SAVECLE i noho i te sing sing Valve

      RH Series RH SAVECLE i noho i te sing sing Valve

      Whakaahuatanga: RH Series Sent Ko nga tohu tirotiro a Swing Chesce he maamaa, he maamaa me te whakaatu i nga waahanga hoahoa mo runga o nga pou raima. Ko te kōpae me te kakau kei te whakauru katoa ki te EPDM RACK ki te hanga i te ahuatanga e neke ana i te Valve, ko te rahi me te maama i roto i te taumaha me te maama. Ka taea te eke ki te waahi e hiahiatia ana. 2.: Ko te hanganga maamaa, te taapiri, tere 90 tohu o te mahinga 3

    • BH Series BA BRACTE PLEY Wafer Check Valve

      BH Series BA BRACTE PLEY Wafer Check Valve

      Whakaahuatanga: BH Series Plafer Warce Warce Check Valve ranei te utu mo te taapiri i nga waahanga pipi. Taumaha, piri ki Structur ...

    • EH Serial Plate Plate Wafer Way Valve

      EH Serial Plate Plate Wafer Way Valve

      Whakaahuatanga: Ko te raupapa o te raarangi takirua me nga punawai e rua kua tapirihia ki ia papaa takirua, ka taea te whakauru i te papaa ki te aukati i nga paipa whakapae e rua. Ko te ahua o te tohu: -Te Tohunga Springs e taapiri ana ki ia papa paanui takirua, ka kati nga papa me te aunoa ...