Ko te utu pai i runga i a Haina e hangaia ana te tohu hinonga momo (H44H)
Ka whakapau kaha matou ki te tuku i o maatau tumanako e whakaahuru ana i a koe e tino whakaaro ana mo te utu pai rawa atu i Haina (H44H), kia mahi tahi i te ringaringa. Ma te pono e mihi atu ki a koe kia haere ki te haerenga ki ta maatau kamupene, korero mai ranei ki a maatau mo te mahi tahi!
Ka whakapau kaha tatou ki te tuku i o maatau tumanako e whakaahuru ana i a koe e whakamahi ana i nga kaiwhakarato tino hihiriAPI Tirohia te Valve, China Tirohia te Valve, Ka whakamanahia a maatau mahi me te whakawhirinaki ki nga kaiwhakamahi ka taea te whakatutuki haere tonu i nga matea ohaoha me te taangata. Kei te mihi atu matou ki nga kaihoko hou me nga tawhito mai i nga hikoi katoa o te ao ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga hononga pakihi me te angitu.
Whakaahuatanga:
BH Series BA BRACTE PLEY Wafer Check ValveKo te whakamarumaru o te punaha-utu mo nga punaha pipi, na te mea ko te tinana o te raarangi ka taea te wehe i te hunga pāpāho o tenei raupapa ..
Tohu:
-Tena te rahi, te maama i te taumaha, i roto i te tirotiro, he ngawari ki te pupuri i nga papa taapiri takirua, ka kati aunoa nga papa.
-Ko te mahi taapiri tere te aukati i te reo reo mai i te rere whakamuri.
-Tuku te kanohi ki te kanohi me te tino pai.
-Tuhinga whakaurunga, ka taea te whakauru i runga i nga paipa whakapae me te whakapae.
-Ko te reeti e hiri ana, kaore he riihi i raro i te whakamatautau o te wai.
-Te me te pono i roto i te mahi, i te wawaotanga-ātete.
Rahi:
Rahi | A | B | C | D | K | F | G | H | J | E | Taumaha (kg) | |
(mm) | (inihi) | |||||||||||
50 | 2 " | 159 | 101.6 | 84.14 | 66.68 | 52.39 | 120.65 | 19.05 | 28.45 | 47.63 | 53.98 | 2 |
65 | 2.5 " | 178 | 120.65 | 98.43 | 79.38 | 52.39 | 139.7 | 19.05 | 36.51 | 58.74 | 53.98 | 2.9 |
80 | 3 " | 191 | 133.35 | 115.89 | 92.08 | 52.39 | 152.4 | 19.05 | 41.28 | 69.85 | 53.98 | 3.2 |
100 | 4 " | 2355 | 171.45 | 142.88 | 117.48 | 61.91 | 190.5 | 19.05 | 53.98 | 87.31 | 63.5 | 6.4 |
125 | 5 " | 270 | 193.68 | 171.45 | 144.46 | 65.02 | 215.9 | 22.35 | 67.47 | 112.71 | 66.68 | 7.5 |
150 | 6 " | 305 | 222.25 | 200.03 | 171.45 | 77.79 | 241.3 | 22.35 | 80.17 | 141.29 | 79.38 | 10.7 |
200 200 | 8 " | 368 | 269.88 | 254 | 222.25 | 96.84 | 289.45 | 22.35 | 105.57 | 192.09 | 98.43 | 18.5 |
250 | 10 " | 429 | 336.55 | 307.98 | 276.23 | 100.01 | 361.95 | 25.4 | 130.18 | 230.19 | 101.6 | 24 |
300 | 12 " | 495 | 464 | 365.13 | 327.03 | 128.59 | 431.8 | 25.4 | 158.75 | 274.64 | 130.18 | 41.5 |
350 | 14 " | 572 | 447.68 | 396.88 | 358.78 | 177.8 | 476.25 | 28.45 | 171.45 | 306.39 | 180.98 | 63.3 |
400 | 16 " | 632 | 511.18 | 450.85 | 409.58 | 158.75 | 539.75 | 28.45 | 196.85 | 355.6 | 161.93 | 73.9 |
450 | Ranga | 641 | 546.1 | 508 | 460.37 | 180.97 | 577.85 | 31.75 | 222.25 | 406.14 | 184.15 | 114 |
500 | 20 " | 699 | 596.9 | 555.62 | 511.17 | 212.72 | 635 | 31.75 | 247.65 | 469.9 | 215.9 | 165 |
Ka whakapau kaha matou ki te tuku i o maatau tumanako e whakaahuru ana i a koe e tino whakaaro ana mo te utu pai rawa atu i Haina (H44H), kia mahi tahi i te ringaringa. Ma te pono e mihi atu ki a koe kia haere ki te haerenga ki ta maatau kamupene, korero mai ranei ki a maatau mo te mahi tahi!
Utu pai rawa atuChina Tirohia te Valve, API Tirohia te Valve, Ka whakamanahia a maatau mahi me te whakawhirinaki ki nga kaiwhakamahi ka taea te whakatutuki haere tonu i nga matea ohaoha me te taangata. Kei te mihi atu matou ki nga kaihoko hou me nga tawhito mai i nga hikoi katoa o te ao ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga hononga pakihi me te angitu.