Kounga pai rawa atu EPDM PTFE NBR Lining API/ANSI/DIN/JIS/ASME Manawanui Nohoanga Momo Kōpiko Rino Maka Ātaahua Whakahaere Ahumahi Wafer Lug Pūrerehua Takirere
Kei te whakatinana tonu mātou i tō mātou wairua "Auahatanga e kawe mai ana i te whanaketanga, Te kounga teitei e whakarite ana i te oranga, Te whakahaere pānuitanga me te hokohoko hua, Te hītori nama e kukume ana i ngā kaihoko mō te kounga pai rawa atu EPDM PTFE NBR Lining API/ANSI/DIN/JIS/ASME Resilient Seated Concentric Type Ductile Cast Iron Industrial Control Flanged Wafer Lug Butterfly Valves, Ka mihi nui mātou ki a koe ki te whakatū mahi tahi me te waihanga i tētahi heke mai kanapa tahi me mātou.
Kei te whakatinana tonu mātou i tō mātou wairua "Auahatanga e kawe mai ana i te whanaketanga, Te kounga teitei e whakarite ana i te oranga, Te whakahaere pānuitanga me te hokohoko e hua ana, Te hītori nama e kukume ana i ngā kaihoko mōTakirere Pūrerehua Momo Wafer Haina me te Takirere Pūrerehua, Kei te haere tonu tā mātou kamupene ki te mahi ki ngā kiritaki me te kounga teitei, te utu whakataetae me te tuku i te wā tika. E mihi ana mātou ki ngā hoa o te ao katoa ki te mahi tahi me mātou me te whakawhānui i tā mātou pakihi. Mēnā kei te hiahia koe ki ā mātou taonga, tēnā whakapā mai. E hiahia ana mātou ki te tuku atu i ētahi atu kōrero ki a koe.
Whakaahuatanga:
Kei roto i te takirere pūrerehua rerekē ā-pūwero DC Series he hiri kōpae pakari e mau tonu ana, me tētahi nohoanga tinana whakauru. E toru ngā āhuatanga ahurei o te takirere: he iti ake te taumaha, he nui ake te kaha, ā, he iti ake te taipana.
Āhuatanga:
1. Ka whakaitihia e te mahi rerekē te taipana me te pa o te nohoanga i te wā e mahi ana, ka roa ake te ora o te takirere
2. He pai mō te whakakā/whakaweto me te whakarerekētanga.
3. Ahakoa te rahi me te kino, ka taea te whakatika i te nohoanga i te mara, ā, i ētahi wā, ka taea te whakatika mai i waho o te takirere me te kore e wetewete i te raina matua.
4. Kua pania ngā wāhanga rino katoa ki te whakakikorua honohono hei ātete ki te waikura me te roa o te ora.
Te tono noa:
1. Ngā mahi wai me ngā kaupapa rauemi wai
2. Te Tiakitanga Taiao
3. Ngā Whare Tūmatanui
4. Te Hiko me ngā Ratonga Tūmatanui
5. Ahumahi hanga whare
6. Hinu/Matū
7. Rino. Te whakarewa
Ngā Ahu:

| DN | Kaiwhakahaere Taputapu | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | Φ | Taumaha |
| 100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
| 150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
| 200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
| 250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
| 300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | 242 | 300 | 93 |
| 350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 122 |
| 400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 750 | 312 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 152 |
| 450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 182 |
| 500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 845 | 381 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 230 |
| 600 | 4025 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 388 |
| 700 | 4025 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 480 |
| 800 | 4026 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 661 |
| 900 | 4026 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 813 |
| 1000 | 4026 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 1018 |
| 1200 | 4027 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 | 40 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 748 | 262 | 202 | 664 | 500 | 1501 |
Kei te whakatinana tonu mātou i tō mātou wairua "Auahatanga e kawe mai ana i te whanaketanga, Te kounga teitei e whakarite ana i te oranga, Te whakahaere pānuitanga me te hokohoko hua, Te hītori nama e kukume ana i ngā kaihoko mō te kounga pai rawa atu EPDM PTFE NBR Lining API/ANSI/DIN/JIS/ASME Resilient Seated Concentric Type Ductile Cast Iron Industrial Control Flanged Wafer Lug Butterfly Valves, Ka mihi nui mātou ki a koe ki te whakatū mahi tahi me te waihanga i tētahi heke mai kanapa tahi me mātou.
Kounga pai rawa atuTakirere Pūrerehua Momo Wafer Haina me te Takirere Pūrerehua, Kei te haere tonu tā mātou kamupene ki te mahi ki ngā kiritaki me te kounga teitei, te utu whakataetae me te tuku i te wā tika. E mihi ana mātou ki ngā hoa o te ao katoa ki te mahi tahi me mātou me te whakawhānui i tā mātou pakihi. Mēnā kei te hiahia koe ki ā mātou taonga, tēnā whakapā mai. E hiahia ana mātou ki te tuku atu i ētahi atu kōrero ki a koe.










