Te taputapu Wero Utu o raro mo te wai, te wai wai, te paipa hau ranei, epdm / nbr Seala rua nga puru

Whakaahuatanga poto:

Rahi:DN50 ~ DN 2400

Pēhanga:PN10 / PN16

Paerewa:

Kanohi ki te kanohi: en558-1 raupapa 13

Hononga Flange: En1092 10/8, ANSI B16.1

Flange Top: ISO 5211


Nga kiko o te hua

Tags hua

Ka whakawhirinaki matou ki te whakaaro rautaki, te whakatipu tonu i roto i nga waahanga katoa, me nga mahi hangarau e whai waahi ana ki a maatau mahi.
Ka whakawhirinaki matou ki te whakaaro rautaki, te ao hou i roto i nga waahanga katoa, te ahunga whakamua hangarau me te akoranga i runga i o taatau kaimahi e whai waahi ana ki te angituChina CHINM GARAU FAREED CHEDREND VATE, Ka tukuna e matou te kounga pai engari kaore i te kaha te utu me te ratonga pai rawa atu. Nau mai ki te tuku i o tauira me nga whakakai tae ki a matou .We ka whakaputa nga taonga kia rite ki to tono. Mena kei te aro atu koe ki nga hua me nga otinga e tukuna ana e matou, tena koa kia whakapā atu ki a maatau ma te mēra, waea, waea, ipurangi ranei. Kua tae matou ki konei ki te whakautu i o patai mai i te Mane ki te Rahoroi me te titiro whakamua ki te mahi tahi me koe.

Whakaahuatanga:

Ko te raupapa DL e pupuhi ana i te Vadfly Bridfly Kuti ki te Centric Centric me te Raina herea, a kua rite ano hoki nga ahuatanga o etahi atu wharemana /lugn butve valveHe raupapa, e whakaatuhia ana enei pukupuku na te kaha teitei o te tinana me te kaha o te ātete ki te putorino putorino hei kaupapa haumaru. Ko te whiwhi i nga ahuatanga katoa o te raupapa UNIDAL, ka whakaatuhia e enei punaha te kaha o te tinana me te kaha o te paoho ki te putorino putorino hei kaupapa haumaru.

Tohu:

1. Whakahoahohia te papatohu roa
2
3. Te mahi torque iti
4. Te ahua kōpae whakawhiti
5. iso runga flange hei paerewa paerewa
6.
7. He pai mo nga huringa pahikara teitei

Tono angamaheni:

1. Ka mahi te wai me te kaupapa rauemi mo te wai
2. Te tiakitanga enviroment
3. Nga wharenui a te iwi
4. Te mana me nga taputapu a te iwi
5. Ahumahi Hanga
6. Petroleum / matū
7. maitai. Merdargu

Rahi:

20210928140117

Rahi A B b f D K d F N-mahi L L1 D1 D2 N-D1 a ° J X L2 Φ2 Taumaha (kg)
(mm)
50 83 120 19 3 165 125 99 13 4-19 108 111 65 50 4-7 45 13.8 3 32 12.6 7.6
65 93 130 19 3 1855 145 118 13 4-19 112 115 65 50 4-7 45 13.8 3 32 12.6 9.7
80 100 145 19 3 200 200 160 132 13 8-19 114 117 65 50 4-7 45 13.8 3 32 12.6 10.6
100 114 1555 19 3 220 180 156 13 8-19 127 130 90 70 4-10 45 17.77 5 32 15.77 13.8
125 125 170 19 3 250 210 184 13 8-19 140 143 90 70 4-10 45 20.92 5 32 18.92 18.2
150 143 190 19 3 285 240 211 13 8-23 140 143 90 70 4-10 45 20.92 5 32 18.92 21.7
200 200 170 205 20 3 340 295 266 13 8-23 152 1555 125 102 4-12 45 24.1 5 45 22.1 31.8
250 198 2355 22 3 395 350 319 13 12-23 165 168 125 102 4-12 45 31.45 8 45 28.45 44.7
300 223 280 25 4 445 400 370 20 12-23 178 182 125 102 4-12 45 34.6 8 45 31.6 57.9
350 270 310 25 4 505 460 429 20 16-23 190 194 150 125 4-14 45 34.6 8 45 31.6 81.6
400 300 340 25 4 565 515 480 20 16-28 216 221 175 140 4-18 45 36.15 10 51 33.15 106
450 340 375 26 4 615 565 530 20 20-28 222 2277 175 140 4-18 45 40.95 10 51 37.95 147
500 355 430 27 4 670 620 582 22 20-28 229 2344 175 140 4-18 45 44.12 10 57 41.12 165
600 410 500 30 5 780 725 682 22 20-31 267 272 210 165 4-22 45 51.62 16 70 50.65 2355
700 478 560 33 5 895 840 794 30 24-31 292 299 300 254 8-18 22.5 71.35 18 66 63.35 238
800 529 620 35 5 1015 950 901 30 24-34 318 325 300 254 8-18 22.5 71.35 18 66 63.35 475
900 584 665 38 5 1115 1050 1001 34 28-34 330 337 300 254 8-18 22.5 84 20 118 75 595
1000 657 735 40 5 1230 1160 1112 34 28-37 410 417 300 254 8-18 22.5 95 22 142 85 794
1200 799 917 45 5 1455 1380 1328 34 32-40 470 478 350 298 8-22 22.5 117 28 150 105 1290
1400 919 1040 46 5 1675 1590 1530 40 36-44 530 538 415 356 8-33 22.5 134 32 200 200 120 2130
1500 965 1050 48 5 1785 1700 1630 40 36-44 570 580 415 356 8-32 22.5 156 36 200 200 140 3020

Ka whakawhirinaki matou ki te whakaaro rautaki, te whakatipu tonu i roto i nga waahanga katoa, me nga mahi hangarau e whai waahi ana ki a maatau mahi.
Te mahi nuiChina CHINM GARAU FAREED CHEDREND VATE, Ka tukuna e matou te kounga pai engari kaore i te kaha te utu me te ratonga pai rawa atu. Nau mai ki te tuku i o tauira me nga whakakai tae ki a matou .We ka whakaputa nga taonga kia rite ki to tono. Mena kei te aro atu koe ki nga hua me nga otinga e tukuna ana e matou, tena koa kia whakapā atu ki a maatau ma te mēra, waea, waea, ipurangi ranei. Kua tae matou ki konei ki te whakautu i o patai mai i te Mane ki te Rahoroi me te titiro whakamua ki te mahi tahi me koe.

  • O mua:
  • Tō muri mai:
  • Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau

    Ngā hua e pā ana