Takirere Pūrerehua Wafer/LUG/Flange PN16 DI GGG40 SS420 EPDM DN600 Raupapa UD Takirere Pūrerehua Nohoanga Ringaringa Ngāwari
Ko tā mātou mahi he mahi ki te whakarato ki ō mātou kaiwhakamahi me ngā kaihoko me ngā hua matihiko kawe kounga teitei me te whakataetae. Ngā utu mō te DN1600 ANSI 150lb DIN BS En Pn10 16 Softback Seat Di Ductile Iron U Section TypeTakirere Pūrerehua, Nau mai haere mai ki te whakauru mai ki tēnei huarahi ki te waihanga i tētahi kamupene whai rawa, whai hua hoki.
Ko tā mātou mahi he whakarato i ngā hua me ngā otinga matihiko kawe kounga teitei me te whakataetae ki ō mātou kaiwhakamahi me ngā kaihoko.Takirere Pūrerehua me te Takirere Whakahaere Haina, E whai ana tā mātou kamupene i ngā ture me ngā mahi o te ao. Ka oati mātou ki te whai kawenga mō ngā hoa, ngā kiritaki me ngā hoa mahi katoa. E hiahia ana mātou ki te whakatū hononga roa me te whakahoahoa ki ngā kiritaki katoa o te ao katoa i runga i te kaupapa o ngā painga tahi. Ka mihi nui mātou ki ngā kiritaki tawhito me ngā kiritaki hou katoa ki te toro mai ki tā mātou kamupene ki te whiriwhiri pakihi.
Ko te takirere pūrerehua ngohengohe o te raupapa UD he tauira Wafer me ngā flanges, ko te mata ki te mata he EN558-1 20 raupapa hei momo wafer.
Ngā Āhuatanga:
1. Ka hangaia ngā kōhao whakatika ki runga i te flange kia rite ki te paerewa, he ngāwari te whakatika i te wā e tāuta ana.
2. He pūtu puta noa, he pūtu taha kotahi rānei e whakamahia ana. He māmā te whakakapi me te tiaki.
3. Ka taea e te nohoanga ringaringa ngohengohe te wehe i te tinana mai i ngā pāpāho.
Tohutohu whakahaere hua
1. Me rite ngā paerewa o ngā flange paipa ki ngā paerewa o te takirere pūrerehua; me whakamahi i te flange kaki whakarewa, i te flange motuhake mō ngā takirere pūrerehua, i te flange paipa whakauru rānei; kaua e whakamahi i te flange whakarewa paheke, me whakaae te kaiwhakarato i mua i te whakamahinga o te flange whakarewa paheke.
2. Me tirotirohia te whakamahinga o ngā tikanga o mua i te tāutanga mēnā he rite tonu te mahi a ngā takirere pūrerehua.
3. I mua i te tāutanga, me horoi e te kaiwhakamahi te mata hiri o te kōhao takirere, kia kore ai he paru e piri ana; i te wā kotahi, horoia te paipa mai i te paru whakarewa me ētahi atu paru.
4.I te wā e tāuta ana, me kati te kōpae kia kore ai e tukinga te kōpae ki te pūwero paipa.
5. Ko ngā pito e rua o te nohoanga takirere hei hiri flange, kāore e hiahiatia he hiri tāpiri ina tāuta ana i te takirere pūrerehua.
6. Ka taea te tāuta i te takirere pūrerehua ki tētahi tūranga (poutū, whakapae, whakatītaha rānei). Tērā pea me whai whāriki te takirere pūrerehua me te kaiwhakahaere rahi.
7. Ki te tukinga te takirere pūrerehua i te wā e kawe ana, e penapena ana rānei, ka heke pea te kaha o te takirere pūrerehua ki te hiri. Āta tirohia kia kaua e tukinga te kōpae takirere pūrerehua ki ngā mea mārō, ā, me tuwhera i te koki 4° ki te 5° kia kore ai e pakaru te mata hiri i tēnei wā.
8. Whakaūtia te tika o te whakarewanga o te flange i mua i te tāutanga. Mā te whakarewanga i muri i te tāutanga o te takirere pūrerehua ka kino pea te rapa me te paninga tiaki.
9. Ina whakamahia te takirere pūrerehua e whakahaerehia ana e te hau, me noho maroke, me noho ma te puna hau kia kore ai e uru mai ngā mea ke ki te kaiwhakahaere hau, ā, kia pā ki te mahi.
10. Ki te kore he whakaritenga motuhake i roto i te ota hoko, ka taea anake te whakairi poutū i te takirere pūrerehua, ā, mō te whakamahinga o roto anake.
11. Mēnā he raruraru, me tautuhi ngā take, me whakatau raruraru, kaua e patupatu, e pā, e ruku, e whakaroa rānei i te kaiwhakahaere rīwhi mā te ringa kaha hei whakatuwhera, hei kati rānei i te takirere pūrerehua.
12. I te wā e rongoatia ana, me te wā kāore e whakamahia ana, me noho maroke ngā takirere pūrerehua, me noho ki te marumaru, me te karo i ngā matū kino e karapoti ana i te horo.
Ngā Ahu:

| DN | A | B | H | D0 | C | D | K | d | N-do | 4-M | b | D1 | D2 | N-d1 | F | Φ2 | W | J | H1 | H2 | ||||
| 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 400 | 400 | 325 | 51 | 390 | 102 | 580 | 515 | 525 | 460 | 12-28 | 12-31 | 4-M24 | 4-M27 | 24.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 33.15 | 10 | 36.15 | 337 | 600 | |
| 450 | 422 | 345 | 51 | 441 | 114 | 640 | 565 | 585 | 496 | 16-28 | 16-31 | 4-M24 | 4-M27 | 25.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 37.95 | 10 | 40.95 | 370 | 660 | |
| 500 | 480 | 378 | 57 | 492 | 127 | 715 | 620 | 650 | 560 | 16-28 | 16-34 | 4-M24 | 4-M30 | 26.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 41.12 | 10 | 44.12 | 412 | 735 | |
| 600 | 562 | 475 | 70 | 593 | 154 | 840 | 725 | 770 | 658 | 16-31 | 16-37 | 4-M27 | 4-M33 | 30 | 210 | 165 | 4-22 | 22 | 50.63 | 16 | 54.65 | 483 | 860 | |
| 700 | 624 | 543 | 66 | 695 | 165 | 910 | 840 | 840 | 773 | 20-31 | 20-37 | 4-M27 | 4-M33 | 32.5 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | 520 | 926 | |
| 800 | 672 | 606 | 66 | 795 | 190 | 1025 | 950 | 950 | 872 | 20-34 | 20-41 | 4-M30 | 4-M36 | 35 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | 586 | 1045 | |
| 900 | 720 | 670 | 110 | 865 | 200 | 1125 | 1050 | 1050 | 987 | 24-34 | 24-41 | 4-M30 | 4-M36 | 37.5 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 75 | 20 | 84 | 648 | 1155 | |
| 1000 | 800 | 735 | 135 | 965 | 216 | 1255 | 1160 | 1170 | 1073 | 24-37 | 24-44 | 4-M33 | 4-M39 | 40 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 85 | 22 | 95 | 717 | 1285 | |
| 1100 | 870 | 806 | 150 | 1065 | 251 | 1355 | 1270 | 1270 | 1203 | 28-37 | 28-44 | 4-M33 | 4-M39 | 42.5 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 95 | ## | 105 | 778 | 1385 | |
| 1200 | 940 | 878 | 150 | 1160 | 254 | 1485 | 1380 | 1390 | 1302 | 28-41 | 28-50 | 4-M36 | 4-M45 | 45 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 105 | 28 | 117 | 849 | 1515 | |
| 1400 | 1017 | 993 | 150 | 1359 | 279 | 1685 | 1590 | 1590 | 1495 | 28-44 | 28-50 | 8-M39 | 8-M45 | 46 | 415 | 356 | 8-33 | 40 | 120 | 32 | 134 | 963 | 1715 | |
| 1500 | 1080 | 1040 | 180 | 1457 | 318 | 1280 | 1700 | 1710 | 1638 | 28-44 | 28-57 | 8-M39 | 8-M52 | 47.5 | 415 | 356 | 8-33 | 40 | 140 | 36 | 156 | 1039 | 1850 | |
| 1600 | 1150 | 1132 | 180 | 1556 | 318 | 1930 | 1820 | 1820 | 1696 | 32-50 | 32-57 | 8-M45 | 8-M52 | 49 | 415 | 356 | 8-33 | 50 | 140 | 36 | 156 | 1101 | 1960 | |
| 1800 | 1280 | 1270 | 230 | 1775 | 356 | 2130 | 2020 | 2020 | 1893 | 36-50 | 36-57 | 8-M45 | 8-M52 | 52 | 475 | 406 | 8-40 | 55 | 160 | 40 | 178 | 1213 | 2160 | |
| 2000 | 1390 | 1350 | 280 | 1955 | 406 | 2345 | 2230 | 2230 | 2105 | 40-50 | 40-62 | 8-M45 | 8-M56 | 55 | 475 | 406 | 8-40 | 55 | 160 | 40 | 178 | 1334 | 2375 |
Ko tā mātou mahi he mahi ki te whakarato i ngā hua me ngā otinga matihiko kawe kounga teitei me te whakataetae ki ō mātou kaiwhakamahi mutunga me ngā kaihoko. Ngā utu mō te DN1600 ANSI 150lb DIN BS En Pn10 16 Softback Seat Di Ductile Iron Carbon Steel A216 Wcb U Section Type Butterfly Valve, Nau mai ki te whakauru mai ki a mātou i roto i tēnei huarahi ki te hanga i tētahi kamupene whai rawa me te whai hua.
Ngā utu mōTakirere Pūrerehua me te Takirere Whakahaere Haina, E whai ana tā mātou kamupene i ngā ture me ngā mahi o te ao. Ka oati mātou ki te whai kawenga mō ngā hoa, ngā kiritaki me ngā hoa mahi katoa. E hiahia ana mātou ki te whakatū hononga roa me te whakahoahoa ki ngā kiritaki katoa o te ao katoa i runga i te kaupapa o ngā painga tahi. Ka mihi nui mātou ki ngā kiritaki tawhito me ngā kiritaki hou katoa ki te toro mai ki tā mātou kamupene ki te whiriwhiri pakihi.







