Paerewa ANSI OEM Haina Hangaia ki Haina Kowiri tira me te pereti takirua me te takirere tirotiro wafer
Ka oati tā mātou kamupene ki ngā kaiwhakamahi katoa mō ngā hua me ngā otinga tino pai, me te āwhina whai muri i te hoko tino pai. Ka mihi nui mātou ki ā mātou kaihoko auau me ngā kaihoko hou ki te whakauru mai ki a mātou mō te Paerewa ANSI OEM Haina Hangaia ki Haina Kowiri tira me te pereti takirua.Takirere Tirotiro Wafer, E mihi nui ana mātou ki ngā kiritaki o tāwāhi ki te kōrero mō te mahi tahi mō te wā roa me te whanaketanga tahi.
Ka oati tā mātou kamupene ki ngā kaiwhakamahi katoa mō ngā hua me ngā otinga tino pai, me te āwhina whai muri i te hoko tino pai. E mihi ana mātou ki ō mātou kaihoko tūturu me ngā kaihoko hou ki te whakauru mai ki a mātou mōTakirere Tirotiro Hurihuri Haina, Takirere Tirotiro Wafer, Ka whakaū mātou ki te marea, ko te mahi tahi, ko te wikitoria te kaupapa matua, ka piri ki te rapunga whakaaro o te whiwhi oranga mā te kounga, me te whakawhanake tonu mā te pono, me te tino tumanako ki te hanga hononga pai me te maha atu o ngā kiritaki me ngā hoa, kia tutuki ai he wikitoria, he whai rawa hoki.
Whakaahuatanga:
Rārangi rauemi:
| Kāore. | Wāhanga | Rauemi | ||
| ĀE ĀE | BH | MH | ||
| 1 | Tinana | CI DI WCB CF8 CF8M C95400 | CI DI WCB CF8 CF8M C95400 | WCB CF8 CF8M C95400 |
| 2 | Nohoanga | NBR EPDM VITON me ētahi atu | Rapa Taupokina DI | NBR EPDM VITON me ētahi atu |
| 3 | Kōpae | DI C95400 CF8 CF8M | DI C95400 CF8 CF8M | WCB CF8 CF8M C95400 |
| 4 | Kākano | 416/304/316 | 304/316 | WCB CF8 CF8M C95400 |
| 5 | Koanga | 316 | …… | |
Āhuatanga:
Whakamaua te tīwiri:
Ārai i te haere o te rakau, ārai i te ngoikore o te mahi takirere, me te turuturu o te pito.
Tinana:
He poto te kanohi ki te kanohi, ā, he pakari pai.
Nohoanga Rapa:
He mea whakapūmau ki te tinana, he piri te mau, he piri te nohoanga, kāore he turuturu.
Ngā Puna:
Ka tohatoha ōritetia te kaha kawenga e ngā puna takirua puta noa i ia pereti, kia tere ai te kati i te rere whakamuri.
Kōpae:
Mā te whakamahi i te hoahoa kotahi o ngā kōpae takirua me ngā puna torsion e rua, ka tere te kati o te kōpae ka tango i te hama wai.
Pakitara:
Ka whakatikatika i te āputa whakauru, ā, ka whakarite i te mahi a te hiri kōpae.
Ngā Ahu:

| Rahi | D | D1 | D2 | L | R | t | Taumaha (kg) | |
| (mm) | (inihi) | |||||||
| 50 | 2 inihi | 105(4.134) | 65(2.559) | 32.18(1.26) | 54(2.12) | 29.73(1.17) | 25(0.984) | 2.8 |
| 65 | 2.5 inihi | 124(4.882) | 78(3) | 42.31(1.666) | 60(2.38) | 36.14(1.423) | 29.3(1.154) | 3 |
| 80 | 3 inihi | 137(5.39) | 94(3.7) | 66.87(2.633) | 67(2.62) | 43.42(1.709) | 27.7(1.091) | 3.8 |
| 100 | 4 inihi | 175(6.89) | 117(4.6) | 97.68(3.846) | 67(2.62) | 55.66(2.191) | 26.7(1.051) | 5.5 |
| 125 | 5 inihi | 187(7.362) | 145(5.709) | 111.19(4.378) | 83(3.25) | 67.68(2.665) | 38.6(1.52) | 7.4 |
| 150 | 6 inihi | 222(8.74) | 171(6.732) | 127.13(5) | 95(3.75) | 78.64(3.096) | 46.3(1.8) | 10.9 |
| 200 | 8 inihi | 279(10.984) | 222(8.74) | 161.8(6.370) | 127(5) | 102.5(4.035) | 66(2.59) | 22.5 |
| 250 | 10 inihi | 340(13.386) | 276(10.866) | 213.8(8.49) | 140(5.5) | 126(4.961) | 70.7(2.783) | 36 |
| 300 | 12 inihi | 410(16.142) | 327(12.874) | 237.9(9.366) | 181(7.12) | 154(6.063) | 102(4.016) | 54 |
| 350 | 14 inihi | 451(17.756) | 375(14.764) | 312.5(12.303) | 184(7.25) | 179.9(7.083) | 89.2(3.512) | 80 |
| 400 | 16 inihi | 514(20.236) | 416(16.378) | 351(13.819) | 191(7.5) | 198.4(7.811) | 92.5(3.642) | 116 |
| 450 | 18 inihi | 549(21.614) | 467(18.386) | 409.4(16.118) | 203(8) | 226.2(8.906) | 96.2(3.787) | 138 |
| 500 | 20 inihi | 606(23.858) | 514(20.236) | 451.9(17.791) | 213(8.374) | 248.2(9.72) | 102.7(4.043) | 175 |
| 600 | 24 inihi | 718(28.268) | 616(24.252) | 554.7(21.839) | 222(8.75) | 297.4(11.709) | 107.3(4.224) | 239 |
| 750 | 30 inihi | 884(34.8) | 772(30.39) | 685.2(26.976) | 305(12) | 374(14.724) | 150(5.905) | 659 |
Ka oati tā mātou kamupene ki ngā kaiwhakamahi katoa mō ngā hua me ngā otinga tino pai, me te āwhina whai muri i te hoko tino pai. Ka mihi nui mātou ki ā mātou kaihoko auau me ngā kaihoko hou ki te whakauru mai ki a mātou mō te Paerewa ANSI OEM Haina Hangaia ki Haina Kowiri tira me te pereti takirua.Takirere Tirotiro Wafer, E mihi nui ana mātou ki ngā kiritaki o tāwāhi ki te kōrero mō te mahi tahi mō te wā roa me te whanaketanga tahi.
OEM HainaTakirere Tirotiro Hurihuri Haina, Wafer Check Valve, Ka whakaū mātou ki te marea, ko te mahi tahi, ko te wikitoria te kaupapa matua, ka piri ki te rapunga whakaaro o te whiwhi oranga mā te kounga, ka haere tonu te whakawhanake mā te pono, me te tino tumanako ki te hanga hononga pai me te maha atu o ngā kiritaki me ngā hoa, kia tutuki ai he wikitoria te kaupapa me te whai rawa whānui.







