DN1600 ANSI 150lb DIN Pn16 Rubber Seat Ductile Iron U Wāhanga Flange Butterfly Valve
Ko ta maatau tono ko te mahi ki o taatau kaiwhakamahi mutunga me nga kaihoko me te kounga pai rawa atu me te whakataetae hua mamati kawe me nga otinga mo nga Quots mo DN1600 ANSI 150lb DIN BS En Pn10 16 Softback Seat Di Ductile Iron U Momo Wāhanga.Rererererererere, Kei te mihi atu ki a koe kia uru mai ki a matou i roto i tenei huarahi ki te hanga kamupene whai rawa me te whai hua ki a raatau ano.
Ko ta matou komihana ko te mahi ki o taatau kaiwhakamahi mutunga me nga kaihoko me te kounga pai rawa atu me te whakataetae hua mamati kawe me nga otinga moHaina Pūrererere Valve me Mana Mana, Ka whai ta matou kamupene i nga ture me nga mahi o te ao. Ka oati matou hei kawenga mo nga hoa, nga kaihoko me nga hoa katoa. Kei te pirangi matou ki te whakarite hononga mo te wa roa me te whakahoahoa ki nga kaihoko katoa mai i nga wa katoa o te ao i runga i nga painga tahi. Ka tino mihi matou ki nga kaihoko tawhito me nga kaihoko hou ki te toro ki ta matou kamupene ki te whiriwhiri pakihi.
UD Series ringaringa ngohengohetakirere pūrerehua nohoKo te tauira Wafer me nga flanges, ko te kanohi ki te kanohi he raupapa EN558-1 20 hei momo angiangi.
Āhuatanga:
1.Ko nga kohao whakatikatika ka mahia i runga i te flange kia rite ki te paerewa, ngawari te whakatika i te wa o te whakaurunga.
2.Tua-waho te raka, tetahi taha taha ranei ka whakamahia. He ngawari te whakakapi me te tiaki.
3.Ka taea e te tuuru ringaringa ngawari te wehe i te tinana mai i te hunga panui.
Nga tohutohu mahi hua
1. Me rite nga paerewa flange paipa ki nga paerewa rewharewha; whakaaro ki te whakamahi flange kaki fehokotaki'anga, flange motuhake mō vaolo pūrerehua, flange putorino whakauru ranei; kaua e whakamahi i te flange welding slip-on, me whakaae te kaiwhakarato i mua i te whakamahi a te kaiwhakamahi i te flange welding slip-on.
2. Ko te whakamahi i nga tikanga i mua i te whakaurunga me tirohia mena he rite te mahi o te whakamahi o nga rewharewha.
3. I mua i te whakaurunga o te kaiwhakamahi ki te horoi i te mata hiri o te kohao takirere, kia kore he paru e piri; horoi i te wa kotahi te putorino mo te whakapiri para me etahi atu otaota.
4.I te wa e whakauru ana, me noho kati te kōpae kia kore ai te kōpae e tuki ki te taha o te putorino.
5. Ko nga pito nohoanga e rua hei hiri hiri, kaore e hiahiatia he hiri taapiri i te wa e whakauru ana i te rerererererere.
6. Ka taea te whakauru i te paera pūrerehua ki tetahi waahi (poutū, whakapae, honga ranei). Me whai taiapa te paera rehua me te kaiwhakahaere rahi.
7. Ka tukitukia i te wa e kawe ana, e penapena ana ranei i te rewharewha rererere ka iti ake te kaha o te hiri. A ape i te kōpae takirere pūrerehua mai i te tukinga ki nga mea pakeke me tuwhera ki te 4 ° ki te 5 ° te koki turanga kia mau tonu ai te hiri o te mata kei pakaru i tenei waa.
8. Whakapumautia te tika o te whakapiri flange i mua i te whakaurunga, ko te whakapiri i muri i te whakaurunga o te rererererere ka pa te kino ki te rapa me te paninga tiaki.
9. I te wa e whakamahi ana i te rewharewha rewharewha e whakahaeretia ana e te pneumatic, me noho maroke te puna hau kia kore ai e uru mai nga tinana ke ki te whakauru ki te kaiwhakahaere pneumatic me te pa ki nga mahi mahi.
10. Karekau he whakaritenga motuhake i tuhia i roto i te ota hoko o te rewharewha rererere ka taea anake te eke poutū me te whakamahi o roto anake.
11. Ko te take o te mate, me tautuhi nga take, me whakatika raruraru, kaua e patuki, e patu, e utu, e whakaroa ranei i te ringa kaha ki te whakatuwhera, ki te kati ranei i te puera rerererere.
12. I te wa o te rokiroki me te wa e kore e whakamahia, me whakamaroke nga maru rererere, kia marumaru ki te marumaru me te karo i nga matū kino e karapoti ana i te horo.
Ahu:
DN | A | B | H | D0 | C | D | K | d | N-mahi | 4-M | b | D1 | D2 | N-d1 | F | Φ2 | W | J | H1 | H2 | ||||
10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
400 | 400 | 325 | 51 | 390 | 102 | 580 | 515 | 525 | 460 | 12-28 | 12-31 | 4-M24 | 4-M27 | 24.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 33.15 | 10 | 36.15 | 337 | 600 | |
450 | 422 | 345 | 51 | 441 | 114 | 640 | 565 | 585 | 496 | 16-28 | 16-31 | 4-M24 | 4-M27 | 25.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 37.95 | 10 | 40.95 | 370 | 660 | |
500 | 480 | 378 | 57 | 492 | 127 | 715 | 620 | 650 | 560 | 16-28 | 16-34 | 4-M24 | 4-M30 | 26.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 41.12 | 10 | 44.12 | 412 | 735 | |
600 | 562 | 475 | 70 | 593 | 154 | 840 | 725 | 770 | 658 | 16-31 | 16-37 | 4-M27 | 4-M33 | 30 | 210 | 165 | 4-22 | 22 | 50.63 | 16 | 54.65 | 483 | 860 | |
700 | 624 | 543 | 66 | 695 | 165 | 910 | 840 | 840 | 773 | 20-31 | 20-37 | 4-M27 | 4-M33 | 32.5 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | 520 | 926 | |
800 | 672 | 606 | 66 | 795 | 190 | 1025 | 950 | 950 | 872 | 20-34 | 20-41 | 4-M30 | 4-M36 | 35 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | 586 | 1045 | |
900 | 720 | 670 | 110 | 865 | 200 | 1125 | 1050 | 1050 | 987 | 24-34 | 24-41 | 4-M30 | 4-M36 | 37.5 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 75 | 20 | 84 | 648 | 1155 | |
1000 | 800 | 735 | 135 | 965 | 216 | 1255 | 1160 | 1170 | 1073 | 24-37 | 24-44 | 4-M33 | 4-M39 | 40 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 85 | 22 | 95 | 717 | 1285 | |
1100 | 870 | 806 | 150 | 1065 | 251 | 1355 | 1270 | 1270 | 1203 | 28-37 | 28-44 | 4-M33 | 4-M39 | 42.5 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 95 | ## | 105 | 778 | 1385 | |
1200 | 940 | 878 | 150 | 1160 | 254 | 1485 | 1380 | 1390 | 1302 | 28-41 | 28-50 | 4-M36 | 4-M45 | 45 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 105 | 28 | 117 | 849 | 1515 | |
1400 | 1017 | 993 | 150 | 1359 | 279 | 1685 | 1590 | 1590 | 1495 | 28-44 | 28-50 | 8-M39 | 8-M45 | 46 | 415 | 356 | 8-33 | 40 | 120 | 32 | 134 | 963 | 1715 | |
1500 | 1080 | 1040 | 180 | 1457 | 318 | 1280 | 1700 | 1710 | 1638 | 28-44 | 28-57 | 8-M39 | 8-M52 | 47.5 | 415 | 356 | 8-33 | 40 | 140 | 36 | 156 | 1039 | 1850 | |
1600 | 1150 | 1132 | 180 | 1556 | 318 | 1930 | 1820 | 1820 | 1696 | 32-50 | 32-57 | 8-M45 | 8-M52 | 49 | 415 | 356 | 8-33 | 50 | 140 | 36 | 156 | 1101 | 1960 | |
1800 | 1280 | 1270 | 230 | 1775 | 356 | 2130 | 2020 | 2020 | 1893 | 36-50 | 36-57 | 8-M45 | 8-M52 | 52 | 475 | 406 | 8-40 | 55 | 160 | 40 | 178 | 1213 | 2160 | |
2000 | 1390 | 1350 | 280 | 1955 | 406 | 2345 | 2230 | 2230 | 2105 | 40-50 | 40-62 | 8-M45 | 8-M56 | 55 | 475 | 406 | 8-40 | 55 | 160 | 40 | 178 | 1334 | 2375 |
Ko ta maatau tono ko te mahi ki o taatau kaiwhakamahi mutunga me nga kaihoko me te kounga pai rawa atu me te whakataetae hua mamati kawe me nga otinga mo nga Quots mo te DN1600 ANSI 150lb DIN BS En Pn10 16 Softback Seat Di Ductile Iron Carbon Steel A216 Wcb U Wāhanga Momo Kupurere Valve, Tena matou kia uru mai koe ki a matou i roto i tenei huarahi ki te hanga kamupene whai rawa me te whai hua ki a raatau ano.
Nga korero moHaina Pūrererere Valve me Mana Mana, Ka whai ta matou kamupene i nga ture me nga mahi o te ao. Ka oati matou hei kawenga mo nga hoa, nga kaihoko me nga hoa katoa. Kei te pirangi matou ki te whakarite hononga mo te wa roa me te whakahoahoa ki nga kaihoko katoa mai i nga wa katoa o te ao i runga i nga painga tahi. Ka tino mihi matou ki nga kaihoko tawhito me nga kaihoko hou ki te toro ki ta matou kamupene ki te whiriwhiri pakihi.