Ko te ahua o Uropi mo te Wairere Purehua-Whakahaerehia
E whakapono ana matou ma te mahi tahi, ma te pakihi i waenganui i a maatau ka whai hua ngatahi. Ka taea e matou te kii ki a koe te kounga o te hua me te utu whakataetae mo te ahua o Europe mo te Hydraulic-Operated Butterfly Valve, Ka tino mihi matou ki nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao ki te whakarite hononga pakihi pumau me te whai hua tahi, kia whai waahi ngatahi.
E whakapono ana matou ma te mahi tahi, ma te pakihi i waenganui i a maatau ka whai hua ngatahi. Ka taea e matou te whakarite ki a koe te kounga o te hua me te utu whakataetaeChina Hydraulic Operated Valve me Hydraulic Operated Valve System, Mai i nga wa katoa, ka piri matou ki te "tuwhera me te ataahua, te tiri ki te whiwhi, te whai i te hiranga, me te hanga o te uara" uara, piri ki te"tika me te pai, te hokohoko, te huarahi pai, te pai o te hikoi" kaupapa pakihi. I te taha o to tatou ao katoa he manga me nga hoa ki te whakawhanake i nga waahi pakihi hou, nga uara nui noa. Ka mihi nui ki a matou, ka uru tahi matou ki nga rauemi o te ao, ka whakatuwhera i nga mahi hou me te upoko.
Whakaahuatanga:
BD Series angiangi rererere valveKa taea te whakamahi hei taputapu ki te tapahi, ki te whakahaere ranei i te rere i roto i nga momo paipa reo. Ma te kowhiri i nga rauemi rereke o te kopae me te nohoanga hiri, tae atu ki te hononga pinless i waenga i te kopae me te kakau, ka taea te whakamahi i te paera ki nga ahuatanga kino, penei i te korehau whakangao, te whakaheke wai o te moana.
Te ahuatanga:
1. Iti i roto i te rahi&marama i roto i te taimaha me te ngāwari tiaki. Ka taea te whakanoho ki nga waahi katoa e hiahiatia ana.2. He maamaa, he hangai kiato, he tere 90 nga nekehanga ki runga-atu
3. Ko te kōpae he rua-ara te kawe, te hiri tino pai, kaore he rerenga i raro i te whakamatautau pehanga.
4. Te ānau rere ki te raina-tika. He pai te mahi ture.
5. Nga momo momo rauemi, e pa ana ki nga momo papaaho rereke.
6. He kaha te horoi me te paraihe, ka uru ki te ahua kino o te mahi.
7. Hanganga pereti Center, taipana iti o tuwhera me te kati.
8. He roa te oranga o te mahi. E tu ana i te whakamatautau o te tekau mano nga mahi whakatuwhera me te kati.
9. Ka taea te whakamahi ki te tapahi me te whakahaere i nga papaaho.
Taupānga angamaheni:
1. Te mahi wai me te kaupapa rauemi wai
2. Te Tiaki Taiao
3. Nga Whare Taonga
4. Te Mana me nga Mahi a te Katoa
5. Ahumahi hanga whare
6. Te hinu/ matū
7. Te maitai. Te whakarewa
8. Ahumahi hanga pepa
9. Kai/Inu etc
Ahu:
Rahi | A | B | C | D | L | D1 | Φ | K | E | NM | Φ1 | Φ2 | G | F | f | □wxw | J | X | Taumaha(kg) | ||
(mm) | inihi | angiangi | peke | ||||||||||||||||||
50 | 2 | 161 | 80 | 43 | 53 | 28 | 125 | 18 | 65 | 50 | 4-M16 | 7 | 12.6 | 89 | 155 | 13 | 9*9 | ─ | ─ | 2.7 | 4.1 |
65 | 2.5 | 175 | 89 | 46 | 64 | 28 | 145 | 18 | 65 | 50 | 4-M16 | 7 | 12.6 | 105 | 179 | 13 | 9*9 | ─ | ─ | 3.5 | 4.5 |
80 | 3 | 181 | 95 | 46 | 79 | 28 | 160 | 18 | 65 | 50 | 8-M16 | 7 | 12.6 | 120 | 190 | 13 | 9*9 | ─ | ─ | 3.9 | 5.1 |
100 | 4 | 200 | 114 | 52 | 104 | 28 | 180 | 18 | 90 | 70 | 8-M16 | 10 | 15.8 | 148 | 220 | 13 | 11*11 | ─ | ─ | 5.3 | 9.7 |
125 | 5 | 213 | 127 | 56 | 123 | 28 | 210 | 18 | 90 | 70 | 8-M16 | 10 | 18.9 | 170 | 254 | 13 | 14*14 | ─ | ─ | 7.6 | 11.8 |
150 | 6 | 226 | 139 | 56 | 156 | 28 | 240 | 22 | 90 | 70 | 8-M20 | 10 | 18.9 | 203 | 285 | 13 | 14*14 | ─ | ─ | 8.4 | 15.3 |
200 | 8 | 260 | 175 | 60 | 202 | 38 | 295 | 22 | 125 | 102 | 8-M20 | 12 | 22.1 | 255 | 339 | 15 | 17*17 | ─ | ─ | 14.3 | 36.2 |
250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250 | 38 | 350 | 22 | 125 | 102 | 12-M20 | 12 | 28.5 | 303 | 406 | 15 | 22*22 | ─ | ─ | 20.7 | 28.9 |
300 | 12 | 337 | 242 | 78 | 302 | 38 | 400 | 22 | 125 | 102 | 12-M20 | 12 | 31.6 | 355 | 477 | 20 | ─ | 34.6 | 8 | 35.1 | 43.2 |
350 | 14 | 368 | 267 | 78 | 333 | 45 | 460 | 23 | 125 | 102 | 16-M20 | 12 | 31.6 | 429 | 515 | 20 | ─ | 34.6 | 8 | 49.6 | 67.5 |
400 | 16 | 400 | 325 | 102 | 390 | 51 | 515 | 28 | 175 | 140 | 16-M24 | 18 | 33.2 | 480 | 579 | 22 | ─ | 36.15 | 10 | 73.2 | 115.2 |
450 | 18 | 422 | 345 | 114 | 441 | 51 | 565 | 28 | 175 | 140 | 20-M24 | 18 | 38 | 530 | 627 | 22 | ─ | 40.95 | 10 | 94.8 | 134.4 |
500 | 20 | 480 | 378 | 127 | 492 | 57 | 620 | 28 | 210 | 165 | 20-M24 | 23 | 41.1 | 582 | 696 | 22 | ─ | 44.12 | 10 | 153.6 | 242.4 |
600 | 24 | 562 | 475 | 154 | 593 | 70 | 725 | 31 | 210 | 165 | 20-M27 | 23 | 50.7 | 682 | 821 | 22 | ─ | 54.65 | 16 | 225.6 | 324 |
E whakapono ana matou ma te mahi tahi, ma te pakihi i waenganui i a maatau ka whai hua ngatahi. Ka taea e matou te kii ki a koe te kounga o te hua me te utu whakataetae mo te ahua o Europe mo te Hydraulic-Operated Butterfly Valve, Ka tino mihi matou ki nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao ki te whakarite hononga pakihi pumau me te whai hua tahi, kia whai waahi ngatahi.
kāhua Europe moChina Hydraulic Operated Valve me Hydraulic Operated Valve System, Mai i nga wa katoa, ka piri matou ki te "tuwhera me te ataahua, te tiri ki te whiwhi, te whai i te hiranga, me te hanga o te uara" uara, piri ki te"tika me te pai, te hokohoko, te huarahi pai, te pai o te hikoi" kaupapa pakihi. I te taha o to tatou ao katoa he manga me nga hoa ki te whakawhanake i nga waahi pakihi hou, nga uara nui noa. Ka mihi nui ki a matou, ka uru tahi matou ki nga rauemi o te ao, ka whakatuwhera i nga mahi hou me te upoko.