Momo Played Momo Bladfly Vadefly Valve i GGG40, kanohi ki te kanohi ACT ki te raupapa 14 te ahua roa
Ma te "kaupapa pakihi-a-kiritaki", he taputapu whakahaere kounga nui me te roopu Rōpū Arā, he ratonga pai me te utu whakataetae mo te tohu BICK CHADER DITED DITED. Ka whakamanahia nga taonga hokohoko, ka whakawhirinaki ki nga kaiwhakamahi ka taea te whakatutuki me te whakarereke i nga matea ohaoha me te paapori.
Ma te "kaupapa pakihi-a-kiritaki", he taputapu whakahaere kounga, he kaha te ahuwhenua me te roopu R & D kaha, ka whakaratohia e matou nga hua kounga nui, nga ratonga pai me nga utu whakataetaeChina BITVER CHEVE, Top BID BITS BITVER, Kei a maatau ano te kaha o te whakauru ki te tuku i to maatau ratonga pai, me te whakamahere ki te hanga whare whare i nga whenua rereke huri noa i te ao, ka pai ake ki te mahi i o taatau kaihoko.
Whakaahuatanga:
Ko te raupapa DC i hangaia e te Vardfly Vandfly Valve e whakauru ana i te hiri kōpae kia mau tonu me te nohoanga o te tinana tuuturu. E toru nga ahuatanga motuhake o te Valve: he iti ake te taumaha, he kaha ake, he uaua ki raro.
Tohu:
1
2. He pai mo te ratonga / atu me te mahi.
3. Te tikanga ki te rahi me te pakaru, ka taea te hanga i te nohoanga i te mara me etahi keehi, i hangaia mai i waho o te kareti kaore i pakaru mai i te raina matua
4. Ko nga waahanga rino katoa he kohanga i herea expoxy i pania mo te aukati i te aukati me te roa o te ora.
Tono angamaheni:
1. Ka mahi te wai me te kaupapa rauemi mo te wai
2. Te tiakitanga enviroment
3. Nga wharenui a te iwi
4. Te mana me nga taputapu a te iwi
5. Ahumahi Hanga
6. Petroleum / matū
7. maitai. Merdargu
Rahi:
DN | Kaituku taputapu | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | Φ | Taumaha |
100 | Xj24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
150 | Xj24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
200 200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | 242 | 300 | 93 |
350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 2755 | 400 | 122 |
400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 750 | 312 | 110 | 91 | 188 | 2755 | 400 | 152 |
450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 182 |
500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 845 | 381 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 230 |
600 | 4025 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 388 |
700 | 4025 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 480 |
800 | 4026 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 661 |
900 | 4026 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 813 |
1000 | 4026 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 1018 |
1200 | 4027 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 | 40 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 748 | 262 | 202 | 664 | 500 | 1501 |
Ma te "kaupapa pakihi-a-kiritaki", he taputapu whakahaere kounga nui me te roopu Rōpū Arā, he ratonga pai me te utu whakataetae mo te tohu BICK CHADER DITED DITED. Ka whakamanahia nga taonga hokohoko, ka whakawhirinaki ki nga kaiwhakamahi ka taea te whakatutuki me te whakarereke i nga matea ohaoha me te paapori.
Utu noaChina BITVER CHEVE, Top BID BITS BITVER, Kei a maatau ano te kaha o te whakauru ki te tuku i to maatau ratonga pai, me te whakamahere ki te hanga whare whare i nga whenua rereke huri noa i te ao, ka pai ake ki te mahi i o taatau kaihoko.