Gear Butterfly Valve ANSI 150LB DN BS EN PN10 16 Searback Seat Doctile Iron u Wahanga Utu
Ko ta maatau Komihana me mahi ki o tatou kaiwhakamahi mutunga me nga kaihoko pai rawa atu me nga otinga mamati kawe me nga otinga mo te DN1600 DIN BS PN10 16 SOFTBAL DINGButve Plave, Tena koa matou ki te whakauru mai ki a maatau i roto i tenei huarahi ki te hanga i tetahi kamupene whai hua me tetahi ki tetahi.
Ko ta maatau Komihana me mahi ki o tatou kaiwhakamahi mutunga me nga kaihoko me te kounga nui o te kounga me nga hua mamati kawe me nga otinga moKo te China Birdfly Valve me te Valve Conve, Ka whai taatau kamupene i nga ture me nga mahi ao. Ka oati matou kia haepapa ki nga hoa, kaihoko me nga hoa katoa. E hiahia ana matou ki te whakatu i tetahi hononga roa me te whanaungatanga ki nga kaihoko katoa mai i te ao katoa i runga i te ao. He pai te mihi ki a maatau nga kaihoko tawhito me nga kaihoko hou ki te toro ki ta maatau kamupene ki te whakawhiti pakihi.
Raupapa UDKa noho ngoikore ngoikore te waharoaKo te tauira o te whare karakia me nga harakeke, ko te mata ki te kanohi ko te en558-1 20 te momo hei momo ware.
Nga Taonga:
1.Kia hanga rua rua nga kohao i runga i te harakeke i runga i te paerewa, te whakatika ngawari i te wa o te whakaurutanga.
2.throud-off Bolt or kotahi-taha ranei i whakamahia. Te whakakapi me te tiaki me te tiaki.
3.Ko te nohoanga o te sleeeve ngohengohe ka taea te wehe i te tinana mai i te hunga pāpāho.
Tohutohu Mahi Hua
1 Tohutohu ma te whakamahi i te raima kaki, he haki motuhake mo nga pou pata, he piripiri ranei te putorino; Kaua e whakamahi i te Flange-i runga i te whakaranu, me whakaae te Kaiwhakarato i mua i te whakamahi i te taapiri-i runga i te whakaranu.
2.
3. I mua o te whakaurutanga o te kaiwhakamahi whakaurunga ki te papa hiri o te anara o te anara, kia kaua e waiho te paru; I te wa ano ka horoi i te putorino mo te kokiri me etahi atu otaota.
4.Kia te whakauru, me kati te kōpae ki te kati kia kore ai e pakaru te kōpae ki te flange putorino.
5
6 Ko te Vardfly Valve me te kaiwhakahaere rahi nui ka hiahia pea ki te taiapa.
7. Ka hurihuri i te wa e kawe ana te kawe i te raanei ki te aukati i te waharoa ka whakaitihia e Butle Valve tana kaha taapiri. A ape i te kōpae urupa i te taha ki nga taonga uaua me te whakatuwhera i te 4 ° ki te 5 ° Angle te turanga kia mau tonu ai te mata o tenei waa.
8
9. I te whakamahi i te Butumfly Valve i whakahaerehia e te Pneumatic, me mau tonu te puna hau me te horoi ki te karo i nga tinana ke mai i te whakauru i nga mahi pneumatic me te pa ki te mahi mahi.
10
11. Ko te keehi o te mate, ko nga take me tautuhia, kia raru, kaua e patuki, ki te tarai i te kaiwhakahaere o te kaiwhakahaere.
12. I roto i te rokiroki me te waa kaore i whakamahia, ka maroke nga pata pata, ka tiakina ki te atarangi me te karo i nga taonga kino e karapoti ana i te horo.
Rahi:
DN | A | B | H | D0 | C | D | K | d | N-mahi | 4-m | b | D1 | D2 | N-D1 | F | Φ2 | W | J | H1 | H2 | ||||
10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
400 | 400 | 325 | 51 | 390 | 102 | 580 | 515 | 525 | 460 | 12-28 | 12-31 | 4-m24 | 4-m27 | 24.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 33.15 | 10 | 36.15 | 337 | 600 | |
450 | 422 | 345 | 51 | 441 | 114 | 640 | 565 | 585 | 496 | 16-28 | 16-31 | 4-m24 | 4-m27 | 25.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 37.95 | 10 | 40.95 | 370 | 660 | |
500 | 480 | 378 | 57 | 492 | 127 | 715 | 620 | 650 | 560 | 16-28 | 16-34 | 4-m24 | 4-m30 | 26.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 41.12 | 10 | 44.12 | 412 | 735 | |
600 | 562 | 475 | 70 | 593 | 154 | 840 | 725 | 770 | 658 | 16-31 | 16-37 | 4-m27 | 4-m33 | 30 | 210 | 165 | 4-22 | 22 | 50.63 | 16 | 54.65 | 483 | 860 | |
700 | 624 | 543 | 66 | 695 | 165 | 910 | 840 | 840 | 773 | 20-31 | 20-37 | 4-m27 | 4-m33 | 32.5 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | 520 | 926 | |
800 | 672 | 606 | 66 | 795 | 190 | 1025 | 950 | 950 | 872 | 20-34 | 20-41 | 4-m30 | 4-m36 | 35 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | 586 | 1045 | |
900 | 720 | 670 | 110 | 865 | 200 200 | 1125 | 1050 | 1050 | 987 | 24-34 | 24-41 | 4-m30 | 4-m36 | 37.5 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 75 | 20 | 84 | 648 | 1155 | |
1000 | 800 | 735 | 135 | 965 | 216 | 1255 | 1160 | 1170 | 1073 | 24-37 | 24-44 | 4-m33 | 4-m39 | 40 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 85 | 22 | 95 | 717 | 1285 | |
1100 | 870 | 806 | 150 | 1065 | 251 | 1355 | 1270 | 1270 | 1203 | 28-37 | 28-44 | 4-m33 | 4-m39 | 42.5 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 95 | ## | 105 | 778 | 1385 | |
1200 | 940 | 878 | 150 | 1160 | 254 | 1485 | 1380 | 1390 | 1302 | 28-41 | 28-50 | 4-m36 | 4-m45 | 45 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 105 | 28 | 117 | 849 | 1515 | |
1400 | 1017 | 993 | 150 | 1359 | 279 | 1685 | 1590 | 1590 | 1495 | 28-44 | 28-50 | 8-m39 | 8-m45 | 46 | 415 | 356 | 8-33 | 40 | 120 | 32 | 134 | 963 | 1715 | |
1500 | 1080 | 1040 | 180 | 1457 | 318 | 1280 | 1700 | 1710 | 1638 | 28-44 | 28-57 | 8-m39 | 8-m52 | 47.5 | 415 | 356 | 8-33 | 40 | 140 | 36 | 156 | 1039 | 1850 | |
1600 | 1150 | 1132 | 180 | 1556 | 318 | 1930 | 1820 | 1820 | 1696 | 32-50 | 32-57 | 8-m45 | 8-m52 | 49 | 415 | 356 | 8-33 | 50 | 140 | 36 | 156 | 1101 | 1960 | |
1800 | 1280 | 1270 | 230 | 1775 | 356 | 2130 | 2020 | 2020 | 1893 | 36-50 | 36-57 | 8-m45 | 8-m52 | 52 | 475 | 406 | 8-40 | 55 | 160 | 40 | 178 | 1213 | 2160 | |
2000 | 1390 | 1350 | 280 | 1955 | 406 | 2345 | 2230 | 2230 | 2105 | 40-50 | 40-62 | 8-m45 | 8-m56 | 55 | 475 | 406 | 8-40 | 55 | 160 | 40 | 178 | 1334 | 2375 |
Ko ta maatau Komihana me mahi ki o tatou kaiwhakamahi mutunga me nga kaihoko mo te kounga pai me nga otinga mamati me nga otinga mo te DN10 16 softbance StectButve Plave, Tena koa matou ki te whakauru mai ki a maatau i roto i tenei huarahi ki te hanga i tetahi kamupene whai hua me tetahi ki tetahi.
Tuhinga o muaKo te China Birdfly Valve me te Valve Conve, Ka whai taatau kamupene i nga ture me nga mahi ao. Ka oati matou kia haepapa ki nga hoa, kaihoko me nga hoa katoa. E hiahia ana matou ki te whakatu i tetahi hononga roa me te whanaungatanga ki nga kaihoko katoa mai i te ao katoa i runga i te ao. He pai te mihi ki a maatau nga kaihoko tawhito me nga kaihoko hou ki te toro ki ta maatau kamupene ki te whakawhiti pakihi.