Utu Iti rawa mo te Wai Rubber Icon Maka DN150 Tärua Kopae Plate Wafer Momo API Piu Mana Taki takirere mo te wai
Ka whakaratohia e matou te kaha tino pai ki te kounga teitei me te ahunga whakamua, te hokohoko, te hoko nui me te hokohoko me te mahi mo te Utu Iti rawa mo te Wai Rubber Icon Icon DN150 Dual Disc Plate Wafer Type API Swing Control Valve for Water, Nau mai ki nga kaihoko o te ao ki te whakapiri mai ki a matou mo te pakihi me te mahi tahi mo te wa roa. Ka noho matou hei hoa whakawhirinaki ki a koe me te kaiwhakarato o nga huānga motuka me nga taputapu i Haina.
Ka whakaratohia e matou te kaha tino pai i roto i te kounga teitei me te ahunga whakamua, te hokohoko, te hoko nui me te hokohoko me te mahi moHaina takirere me te taki taki, I te tata ki te 30 tau te wheako i roto i te pakihi, kua maia matou ki te ratonga pai ake, te kounga me te tuku. Ka tino mihi matou ki nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao ki te mahi tahi me ta maatau kamupene mo te whanaketanga noa.
Whakaahuatanga:
Rarangi rauemi:
Kao. | Wahi | Rauemi | ||
AH EH | BH | MH | ||
1 | Tinana | CI DI WCB CF8 CF8M C95400 | CI DI WCB CF8 CF8M C95400 | WCB CF8 CF8M C95400 |
2 | Noho | NBR EPDM VITON etc. | Rapa hipoki DI | NBR EPDM VITON etc. |
3 | Kōpae | DI C95400 CF8 CF8M | DI C95400 CF8 CF8M | WCB CF8 CF8M C95400 |
4 | Kakau | 416/304/316 | 304/316 | WCB CF8 CF8M C95400 |
5 | Puna | 316 | …… |
Āhuahira:
Whakapaia te Tiu:
Kia kaha te aukati i te kaa kia kore e haere, kia kore e taka nga mahi a te kaa ka mutu kia kore e pakaru.
Tinana:
He poto te kanohi ki te kanohi me te pakari pai.
Noho Rupa:
He weriweri ki te tinana, he pai te noho me te noho piri kaore he turuturu.
Puna:
Ko nga puna rua ka tohatoha i te kaha o te uta ki runga i ia pereti, kia tere te kati i te rere o muri.
Kōpae:
Ma te whakamahi i te hoahoa whakakotahitanga o nga dics rua me nga puna torsion e rua, ka kati tere te kōpae ka tango i te hama-wai.
Pūkete:
Ka whakatika i te mokowhiti me te whakapumau i te mahi hiri kōpae.
Ahu:
Rahi | D | D1 | D2 | L | R | t | Taumaha(kg) | |
(mm) | (inihi) | |||||||
50 | 2″ | 105(4.134) | 65(2.559) | 32.18(1.26) | 54(2.12) | 29.73(1.17) | 25(0.984) | 2.8 |
65 | 2.5″ | 124(4.882) | 78(3) | 42.31(1.666) | 60(2.38) | 36.14(1.423) | 29.3(1.154) | 3 |
80 | 3″ | 137(5.39) | 94(3.7) | 66.87(2.633) | 67(2.62) | 43.42(1.709) | 27.7(1.091) | 3.8 |
100 | 4″ | 175(6.89) | 117(4.6) | 97.68(3.846) | 67(2.62) | 55.66(2.191) | 26.7(1.051) | 5.5 |
125 | 5″ | 187(7.362) | 145(5.709) | 111.19(4.378) | 83(3.25) | 67.68(2.665) | 38.6(1.52) | 7.4 |
150 | 6″ | 222(8.74) | 171(6.732) | 127.13(5) | 95(3.75) | 78.64(3.096) | 46.3(1.8) | 10.9 |
200 | 8″ | 279(10.984) | 222(8.74) | 161.8(6.370) | 127(5) | 102.5(4.035) | 66(2.59) | 22.5 |
250 | 10″ | 340(13.386) | 276(10.866) | 213.8(8.49) | 140(5.5) | 126(4.961) | 70.7(2.783) | 36 |
300 | 12″ | 410(16.142) | 327(12.874) | 237.9(9.366) | 181(7.12) | 154(6.063) | 102(4.016) | 54 |
350 | 14″ | 451(17.756) | 375(14.764) | 312.5(12.303) | 184(7.25) | 179.9(7.083) | 89.2(3.512) | 80 |
400 | 16″ | 514(20.236) | 416(16.378) | 351(13.819) | 191(7.5) | 198.4(7.811) | 92.5(3.642) | 116 |
450 | 18″ | 549(21.614) | 467(18.386) | 409.4(16.118) | 203(8) | 226.2(8.906) | 96.2(3.787) | 138 |
500 | 20″ | 606(23.858) | 514(20.236) | 451.9(17.791) | 213(8.374) | 248.2(9.72) | 102.7(4.043) | 175 |
600 | 24″ | 718(28.268) | 616(24.252) | 554.7(21.839) | 222(8.75) | 297.4(11.709) | 107.3(4.224) | 239 |
750 | 30″ | 884(34.8) | 772(30.39) | 685.2(26.976) | 305(12) | 374(14.724) | 150(5.905) | 659 |
Ka whakaratohia e matou te kaha tino pai ki te kounga teitei me te ahunga whakamua, te hokohoko, te hoko nui me te hokohoko me te mahi mo te Utu Iti rawa mo te Wai Rubber Icon Icon DN150 Dual Disc Plate Wafer Type API Swing Control Valve for Water, Nau mai ki nga kaihoko o te ao ki te whakapiri mai ki a matou mo te pakihi me te mahi tahi mo te wa roa. Ka noho matou hei hoa whakawhirinaki ki a koe me te kaiwhakarato o nga huānga motuka me nga taputapu i Haina.
Utu iti moHaina takirere me te taki taki, I te tata ki te 30 tau te wheako i roto i te pakihi, kua maia matou ki te ratonga pai ake, te kounga me te tuku. Ka tino mihi matou ki nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao ki te mahi tahi me ta maatau kamupene mo te whanaketanga noa.