OEM/ODM wheketere momo raina waenga PN16 EPDM nohoanga angaanga Momo 4 inihi rino maka hau takirua mahi pūrerehua takirere
Ngā taputapu whakahaere pai, te rōpū hua tohunga, me ngā kamupene hoko-muri pai ake; He whānau nui kotahi mātou, e mau tonu ana te katoa ki te whakahaere e tika ana kia "whakakotahitia, kia manawanuihia" mō te OEM/ODM Factory Midline type PN16 EPDM Seat Wafer Type 4 inihi Cast Iron Pneumatic Double Actuator Butterfly Valve, Hei whakahaere matua o tēnei umanga, ka whakapau kaha tā mātou kamupene kia noho hei kaiwhakarato matua, e ai ki te whakapono ki te kounga teitei me te ratonga puta noa i te ao.
Ngā taputapu whakahaere pai, he rōpū hua tohunga, me ngā kamupene hoko-muri pai ake; He whānau nui kotahi hoki mātou, e mau tonu ana te katoa ki te whakahaere e tika ana kia "whakakotahitia, kia whakapau kaha, kia manawanui". Ka oati mātou ka whakapau kaha tā mātou kamupene ki te whakaiti i te utu hoko a ngā kiritaki, ki te whakapoto i te wā hoko, ki te kounga otinga pumau, ki te whakanui ake i te pai o ngā kiritaki, me te whakatutuki i te āhuatanga toa-toa.
Whakaahuatanga:
Ko te takirere pūrerehua pito awaawa GD Series he takirere pūrerehua kati mirumiru pito awaawa me ngā āhuatanga rere tino pai. Kua whakairohia te hiri rapa ki runga i te kōpae rino ngāwari, kia taea ai te rere nui. Ka tukuna he ratonga ohanga, whai hua, me te pono mō ngā tono paipa pito awaawa. He ngāwari te tāuta me ngā hononga pito awaawa e rua.
Te tono noa:
HVAC, pūnaha tātari, me ētahi atu.
Ngā Ahu:

| Rahi | A | B | D | D1 | D2 | L | H | E | F | G | G1 | I | P | W | U | K | Φ1 | Φ2 | Taumaha (kg) | |
| mm | inihi | |||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 98.3 | 61 | 51.1 | 78 | 35 | 32 | 9.53 | 50 | 57.15 | 60.33 | 81.5 | 15.88 | 50.8 | 9.52 | 49.5 | 77 | 7 | 12.7 | 2.6 |
| 65 | 2.5 | 111.3 | 65 | 63.2 | 92 | 35 | 32 | 9.53 | 50 | 69.09 | 73.03 | 97.8 | 15.88 | 63.5 | 9.52 | 61.7 | 77 | 7 | 12.7 | 3.1 |
| 80 | 3 | 117.4 | 75 | 76 | 105 | 35 | 32 | 9.53 | 50 | 84.94 | 88.9 | 97.8 | 15.88 | 76.2 | 9.52 | 74.5 | 77 | 7 | 12.7 | 3.5 |
| 100 | 4 | 136.7 | 90 | 99.5 | 132 | 55 | 32 | 9.53 | 70 | 110.08 | 114.3 | 115.8 | 15.88 | 101.6 | 11.1 | 98 | 92 | 10 | 15.88 | 5.4 |
| 150 | 6 | 161.8 | 130 | 150.3 | 185 | 55 | 45 | 9.53 | 70 | 163.96 | 168.3 | 148.8 | 15.88 | 152.4 | 17.53 | 148.8 | 92 | 10 | 25.4 | 10.5 |
| 200 | 8 | 196.9 | 165 | 200.6 | 239 | 70 | 45 | 11.1 | 102 | 214.4 | 219.1 | 133.6 | 19.05 | 203.2 | 20.02 | 198.8 | 125 | 12 | 28.58 | 16.7 |
| 250 | 10 | 228.6 | 215 | 250.7 | 295 | 70 | 45 | 12.7 | 102 | 368.28 | 273.1 | 159.8 | 19.05 | 254 | 24 | 248.8 | 125 | 12 | 34.93 | 27.4 |
| 300 | 12 | 266.7 | 258 | 301 | 350 | 70 | 45 | 12.7 | 102 | 318.29 | 323.9 | 165.1 | 19.05 | 304.8 | 26.92 | 299.1 | 125 | 12 | 38.1 | 37.2 |
Ngā taputapu whakahaere pai, te rōpū hua tohunga, me ngā kamupene hoko-muri pai ake; He whānau nui kotahi mātou, e mau tonu ana te katoa ki te whakahaere e tika ana kia "whakakotahitia, kia manawanuihia" mō te OEM/ODM Factory Midline type PN16 EPDM Seat Wafer Type 4 inihi Cast Iron Pneumatic Double Actuator Butterfly Valve, Hei whakahaere matua o tēnei umanga, ka whakapau kaha tā mātou kamupene kia noho hei kaiwhakarato matua, e ai ki te whakapono ki te kounga teitei me te ratonga puta noa i te ao.
He wheketere OEM/ODM, ka oati mātou ka whakapau kaha tā mātou kamupene ki te whakaiti i te utu hoko a te kiritaki, ki te whakapoto i te wā hoko, ki te kounga otinga pumau, ki te whakanui ake i te pai o te kiritaki me te whakatutuki i te āhuatanga toa-toa.








