Taputapu Noke
Whakaahuatanga:
Ka whakaputahia e TWS te taputapu taputapu kutukutu tino pai ā-ringa, e hangai ana ki te anga CAD 3D o te hoahoa modular, ka taea e te ōwehenga tere whakatauranga te whakatutuki i te taipana whakauru o ngā paerewa rerekē katoa, pēnei i te AWWA C504 API 6D, API 600 me ētahi atu.
Kua whakamahia whānuitia ā mātou taputapu whakatere noke mō te takirere pūrerehua, te takirere pōro, te takirere mono me ētahi atu takirere, mō te mahi whakatuwhera me te kati. E whakamahia ana ngā waeine whakaiti tere BS me BDS i roto i ngā tono whatunga paipa. Ka taea te hono atu ki ngā takirere ki te paerewa ISO 5211 me te whakarite kia rite ki ngā whakaritenga.
Ngā Āhuatanga:
Whakamahia ngā peera waitohu rongonui hei whakapai ake i te pai me te roa o te mahi. E whā ngā pūtu e mau ana i te kutukutu me te rakau whakauru hei whakanui ake i te haumaru.
Kua hiritia te Taputapu Noke ki te mowhiti-O, ā, kua hiritia te kōhao o te kakau ki te pereti hiri rapa hei whakarato i te tiakitanga ā-wai me te ā-pūehu katoa.
Ko te waeine whakaiti tuarua tino whai hua e whakamahi ana i te maitai waro kaha teitei me te tikanga maimoatanga wera. Ko te ōwehenga tere whaitake ka māmā ake te wheako whakahaere.
He mea hanga te kutukutu ki te rino kōngohengohe QT500-7 me te kakau kutukutu (he rauemi maitai waro, he 304 rānei i muri i te tinei), me te tukatuka tino tika, he āhuatanga o te ātete kakahu me te pai o te tuku.
Ka whakamahia te pereti tohu tūranga takirere konumohe whakarewa-mate hei tohu i te tūranga whakatuwheratanga o te takirere me te mārama.
He mea hanga te tinana o te taputapu noke ki te rino kaha-pūmau, ā, he mea tiaki tōna mata e te rehu epoxy. E rite ana te hononga o te takirere ki te paerewa IS05211, e māmā ake ai te ine.
Ngā Wāhanga me ngā Rauemi:

| TAONGA | INGOA WĀHI | WHAKAMĀRAMA RAUEMI (Paerewa) | |||
| Ingoa Rauemi | GB | JIS | ASTM | ||
| 1 | Tinana | Rino Mātotoru | QT450-10 | FCD-450 | 65-45-12 |
| 2 | Kutukutu | Rino Mātotoru | QT500-7 | FCD-500 | 80-55-06 |
| 3 | Taupoki | Rino Mātotoru | QT450-10 | FCD-450 | 65-45-12 |
| 4 | Kutukutu | Rino Koranu | 45 | SCM435 | ANSI 4340 |
| 5 | Pou Whakauru | maitai waro | 304 | 304 | CF8 |
| 6 | Tohu Tūnga | Konumohe Konumohe | YL112 | ADC12 | SG100B |
| 7 | Pereti Hiri | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 8 | Te Whēra Pana | Rino Whakapūmau | GCr15 | SUJ2 | A295-52100 |
| 9 | Te pū | maitai waro | 20+PTFE | S20C+PTFE | A576-1020+PTFE |
| 10 | Te Hiri Hinu | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 11 | Hiri Hinu Taupoki Mutunga | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 12 | Mowhiti-O | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 13 | Pūtu Hexagon | Rino Koranu | 45 | SCM435 | A322-4135 |
| 14 | Pūtu | Rino Koranu | 45 | SCM435 | A322-4135 |
| 15 | Nati Hexagon | Rino Koranu | 45 | SCM435 | A322-4135 |
| 16 | Nati Hexagon | maitai waro | 45 | S45C | A576-1045 |
| 17 | Taupoki Nati | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 18 | Wiri Maukati | Rino Koranu | 45 | SCM435 | A322-4135 |
| 19 | Kī Papatahi | maitai waro | 45 | S45C | A576-1045 |









