Takirere keti NRS nohoanga pakari AZ Series
Whakaahuatanga:
Ko te takirere keti NRS nohoanga pakari o te raupapa AZ he takirere keti poro me te momo kakau kore-ara ake, ā, he pai mō te whakamahi me te wai me ngā wai kore-ara (parakaingaki). Mā te hoahoa kakau kore-ara ake ka whakarite kia pai te whakahinuhinu o te miro kakau e te wai e haere ana i roto i te takirere.
Āhuatanga:
-Whakakapinga ipurangi o te hiri o runga: He māmā te tāutanga me te tiaki.
-Kōpae rapa whakauru: Ko te anga rino ngāwari he mea whakauru ki te rapa mahi teitei hei whakamahana. Ka whakarite kia mau te hiri me te ārai i te waikura.
-Nati parahi whakauru: Mā te tukanga whakarewa motuhake, ka whakauruhia te nati kakau parahi ki te kōpae me te hononga haumaru, nō reira he haumaru, he pono hoki ngā hua.
-Nohoanga papatahi: He papatahi te mata hiri o te tinana, kāore he takoto kau, kia kore ai e pupū te paru.
Taupānga:
Pūnaha tuku wai, maimoatanga wai, whakakorenga parakaingaki, tukatuka kai, pūnaha tiaki ahi, hau māori, pūnaha hau wai, me ētahi atu.
Ngā Ahu:

| Rahi mm (inihi) | D1 | D2 | D0 | H | L | b | N-Φd | Taumaha (kg) |
| 65(2.5 inihi) | 139.7(5.5) | 178(7) | 160(6.3) | 256(10.08 | 190.5(7.5) | 17.53(0.69) | 4-19(0.75) | 15 |
| 80(3") | 152.4(6_) | 190.5(7.5) | 180(7.09) | 275(10.83) | 203.2(8) | 19.05(0.75) | 4-19(0.75) | 20.22 |
| 100(4") | 190.5(7.5) | 228.6(9) | 200(7.87) | 310(12.2) | 228.6(9) | 23.88(0.94) | 8-19(0.75) | 30.5 |
| 150(6") | 241.3(9.5) | 279.4(11) | 251(9.88) | 408(16.06) | 266.7(10.5) | 25.4(1) | 8-22(0.88) | 53.75 |
| 200(8") | 298.5(11.75) | 342.9(13.5) | 286(11.26) | 512(20.16) | 292.1(11.5) | 28.45(1.12) | 8-22(0.88) | 86.33 |
| 250(10") | 362(14.252) | 406.4(16) | 316(12.441) | 606(23.858) | 330.2(13) | 30.23(1.19) | 12-25.4(1) | 133.33 |
| 300(12") | 431.8(17) | 482.6(19) | 356(14.06) | 716(28.189) | 355.6(14) | 31.75(1.25) | 12-25.4(1) | 319 |






