AZ Series Resilient noho OS&Y kuwaha takirere
Whakaahuatanga:
AZ Series Resilient noho NRS gate valvehe momo maru kuaha poro me te kakau Rising (Whio Screw and Yoke) momo, he pai mo te whakamahi ki te wai me te wai kore (parapara). Ko te OS&Y (Wawaho Screw me Yoke) te waapa kuaha e whakamahia ana i roto i nga punaha whakamarumaru ahi. Ko te rerekeetanga nui mai i te reera keeti NRS (Non Rising Stem) ko te tuunga te kakau me te nati kakau ki waho o te tinana takirere. Ma tenei ka ngawari ki te kite mena kua tuwhera, kua kati ranei te puera, na te mea ka kitea te roa katoa o te kakau i te wa e puare ana te paera, i te mea kua kore e kitea te kakau ina katia te puera. I te nuinga o te waa he whakaritenga tenei i roto i enei momo punaha ki te whakarite kia tere te tirotiro i te mana o te punaha.
Āhuatanga:
Tinana:Kare he hoahoa haehae, arai mai i nga poke, whakarite pai te hiri.Me te paninga epoxy i roto, kia rite ki nga whakaritenga wai inu.
Kōpae: Ko te anga whakarewa me te rapa kapi, whakarite te hiri hiri me te rite ki nga whakaritenga wai inu.
Kakau: He mea hanga mai i nga rawa kaha teitei, kia ngawari te whakahaere o te kuti kuaha.
Nati kakau: Ko te waahanga hono o te kakau me te kōpae, kia ngawari te whakahaere o te kōpae.
Ahu:

| Rahi mm (inihi) | D1 | D2 | D0 | H | H1 | L | b | N-Φd | Taumaha (kg) |
| 65(2.5") | 139.7(5.5) | 178(7) | 182(7.17) | 126(4.96) | 190.5(7.5) | 190.5(7.5) | 17.53(0.69) | 4-19(0.75) | 25 |
| 80(3") | 152.4(6_) | 190.5(7.5) | 250(9.84) | 130(5.12) | 203(8) | 203.2(8) | 19.05(0.75) | 4-19(0.75) | 31 |
| 100(4") | 190.5(7.5) | 228.6(9) | 250(9.84) | 157(6.18) | 228.6(9) | 228.6(9) | 23.88(0.94) | 8-19(0.75) | 48 |
| 150(6") | 241.3(9.5) | 279.4(11) | 302(11.89) | 225(8.86) | 266.7(10.5) | 266.7(10.5) | 25.4(1) | 8-22(0.88) | 72 |
| 200(8") | 298.5(11.75) | 342.9(13.5) | 345(13.58) | 285(11.22) | 292(11.5) | 292.1(11.5) | 28.45(1.12) | 8-22(0.88) | 132 |
| 250(10") | 362(14.252) | 406.4(16) | 408(16.06) | 324(12.760) | 330.2(13) | 330.2(13) | 30.23(1.19) | 12-25.4(1) | 210 |
| 300(12") | 431.8(17) | 482.6(19) | 483(19.02) | 383(15.08) | 355.6(14) | 355.6(14) | 31.75(1.25) | 12-25.4(1) | 315 |







