Takirere keti OS&Y noho pakari AZ Series
Whakaahuatanga:
Takirere keti NRS nohoanga pakari AZ SeriesHe momo takirere kuaha porowhita me te momo kakau piki (Outside Screw and Yoke), ā, he pai mō te whakamahi me te wai me ngā wai koretake (parakaingaki). Ko te takirere kuaha OS&Y (Outside Screw and Yoke) e whakamahia ana i roto i ngā pūnaha tauhiuhi tiaki ahi. Ko te rerekētanga matua mai i te takirere kuaha NRS (Non Rising Stem) paerewa ko te kākano me te nati kākano kei waho o te tinana takirere. Mā tēnei ka māmā te kite mēnā kei te tuwhera, kei te kati rānei te takirere, nā te mea ka kitea te nuinga o te kākano ina tuwhera te takirere, engari kāore e kitea te kākano ina kati te takirere. Ko te tikanga he whakaritenga tēnei i roto i ēnei momo pūnaha kia tere ai te whakahaere tirohanga o te āhua o te pūnaha.
Ngā Āhuatanga:
Tinana: Kāore he hoahoa awaawa, ka ārai i ngā poke, ka whakarite kia pai te hiri. He paninga epoxy kei roto, ka tutuki ki ngā whakaritenga wai inu.
Kōpae: Anga whakarewa kua whakakikoruatia ki te rapa, kia hiritia te takirere me te tutuki i ngā whakaritenga wai inu.
Kākano: He mea hanga ki ngā rauemi kaha, kia ngāwari ai te whakahaere i te takirere kuaha.
Nati kakau: Te hononga o te kakau me te kōpae, kia māmā ai te whakahaere i te kōpae.
Ngā Ahu:

| Rahi mm (inihi) | D1 | D2 | D0 | H | H1 | L | b | N-Φd | Taumaha (kg) |
| 65(2.5 inihi) | 139.7(5.5) | 178(7) | 182(7.17) | 126(4.96) | 190.5(7.5) | 190.5(7.5) | 17.53(0.69) | 4-19(0.75) | 25 |
| 80(3") | 152.4(6_) | 190.5(7.5) | 250(9.84) | 130(5.12) | 203(8) | 203.2(8) | 19.05(0.75) | 4-19(0.75) | 31 |
| 100(4") | 190.5(7.5) | 228.6(9) | 250(9.84) | 157(6.18) | 228.6(9) | 228.6(9) | 23.88(0.94) | 8-19(0.75) | 48 |
| 150(6") | 241.3(9.5) | 279.4(11) | 302(11.89) | 225(8.86) | 266.7(10.5) | 266.7(10.5) | 25.4(1) | 8-22(0.88) | 72 |
| 200(8") | 298.5(11.75) | 342.9(13.5) | 345(13.58) | 285(11.22) | 292(11.5) | 292.1(11.5) | 28.45(1.12) | 8-22(0.88) | 132 |
| 250(10") | 362(14.252) | 406.4(16) | 408(16.06) | 324(12.760) | 330.2(13) | 330.2(13) | 30.23(1.19) | 12-25.4(1) | 210 |
| 300(12") | 431.8(17) | 482.6(19) | 483(19.02) | 383(15.08) | 355.6(14) | 355.6(14) | 31.75(1.25) | 12-25.4(1) | 315 |







