Takirere keti NRS nohoanga pakari o te raupapa EZ
Whakaahuatanga:
Ko te takirere keti NRS noho pakari o te EZ Series he momo takirere keti poro me te momo kakau kore-ara, ā, he pai mō te whakamahi me te wai me ngā wai koretake (parakaingaki).
Āhuatanga:
-Whakakapinga ipurangi o te hiri o runga: He māmā te tāutanga me te tiaki.
-Kōpae rapa whakauru: Ko te anga rino ngāwari he mea whakauru ki te rapa mahi teitei hei whakamahana. Ka whakarite kia mau te hiri me te ārai i te waikura.
-Nati parahi whakauru: Mā te tukanga whakarewa motuhake, ka whakauruhia te nati kakau parahi ki te kōpae me te hononga haumaru, nō reira he haumaru, he pono hoki ngā hua.
-Nohoanga papatahi: He papatahi te mata hiri o te tinana, kāore he takoto kau, kia kore ai e pupū te paru.
-Te hongere rere katoa: ka puta katoa te hongere rere, ka "kore" te ngaronga pēhanga.
-Hiritanga o runga pono: nā te hanganga mowhiti maha-O i whakamahia, he pono te hiri.
-Panihanga kapia epoxy: ka rehuhia te whakarewa ki te paninga kapia epoxy i roto, i waho hoki, ā, kua whakakikoruatia katoatia ngā papa ki te rapa e ai ki ngā whakaritenga akuaku kai, nō reira he haumaru, he ātete hoki ki te waikura.
Taupānga:
Pūnaha tuku wai, maimoatanga wai, whakakorenga parakaingaki, tukatuka kai, pūnaha tiaki ahi, hau māori, pūnaha hau wai, me ētahi atu.
Ngā Ahu:

| DN | L | D | D1 | b | N-d0 | H | D0 | Taumaha (kg) | |||||||
| F4 | F5 | 5163 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||
| 50(2") | 150 | 250 | 178 | 165 | 125 | 19 | 4-19 | 249 | 180 | 10 | 11 | ||||
| 65(2.5 inihi) | 170 | 270 | 190 | 185 | 145 | 19 | 4-19 | 274 | 180 | 13 | 14 | ||||
| 80(3") | 180 | 280 | 203 | 200 | 160 | 18-19 | 8-19 | 310 | 200 | 23 | 24 | ||||
| 100(4") | 190 | 300 | 229 | 220 | 180 | 18-19 | 8-19 | 338 | 240 | 25 | 26 | ||||
| 125(5") | 200 | 325 | 254 | 250 | 210 | 18 | 8-19 | 406 | 300 | 33 | 35 | ||||
| 150(6") | 210 | 350 | 267 | 285 | 240 | 19 | 8-23 | 470 | 300 | 42 | 44 | ||||
| 200(8") | 230 | 400 | 292 | 340 | 295 | 20 | 8-23 | 12-23 | 560 | 350 | 76 | 80 | |||
| 250(10") | 250 | 450 | 330 | 395 | 405 | 350 | 355 | 22 | 12-23 | 12-28 | 642 | 350 | 101 | 116 | |
| 300(12") | 270 | 500 | 356 | 445 | 460 | 400 | 410 | 24 | 22 | 12-23 | 12-28 | 740 | 400 | 136 | 156 |
| 350(14") | 290 | 550 | 381 | 505 | 520 | 460 | 470 | 25 | 16-23 | 16-25 | 802 | 450 | 200 | 230 | |
| 400(16") | 310 | 600 | 406 | 565 | 580 | 515 | 525 | 28 | 16-25 | 16-30 | 907 | 450 | 430 | 495 | |
| 450(18") | 330 | 650 | 432 | 615 | 640 | 565 | 585 | 29 | 20-25 | 20-30 | 997 | 620 | 450 | 518 | |
| 500(20") | 350 | 700 | 457 | 670 | 715 | 620 | 650 | 31 | 20-25 | 20-34 | 1110 | 620 | 480 | 552 | |
| 600(24") | 390 | 800 | 508 | 780 | 840 | 725 | 770 | 33 | 20-30 | 20-41 | 1288 | 620 | 530 | 610 | |






