Tātari TWS Flanged Y E ai ki te DIN3202 F1
Whakaahuatanga:
Tātari Y Flanged TWSHe taputapu tēnei hei tango ā-mīhini i ngā mea totoka kāore e hiahiatia ana mai i ngā raina wai, hau, mamaoa rānei mā te whakamahi i tētahi wāhanga tātari kua pokaia, kua whakamahia rānei hei whatu waea. Ka whakamahia ēnei ki roto i ngā paipa hei tiaki i ngā papu, ngā mita, ngā takirere whakahaere, ngā mahanga mamaoa, ngā kaiwhakahaere me ētahi atu taputapu tukatuka.
Kupu Whakataki:
Ko ngā tātari whakarara he wāhanga matua o ngā momo papu me ngā takirere katoa i roto i te paipa. He pai mō ngā paipa he iti iho i te 1.6MPa te pēhanga noa. Ko te nuinga o te wā ka whakamahia hei tātari i te paru, te waikura me ētahi atu para i roto i ngā mea pērā i te mamaoa, te hau me te wai.
Whakatakotoranga:
| Diameter IngoaDN(mm) | 40-600 |
| Pēhanga noa (MPa) | 1.6 |
| Te pāmahana e tika ana ℃ | 120 |
| Pāpāho e tika ana | Wai, Hinu, Hau me ētahi atu |
| Rauemi matua | HT200 |
Te Rahi i tō Tātari Mata mō te Tātari Y
Ae, kāore e taea e te tātari Y te mahi i tana mahi me te kore he tātari mata kua tika te rahi. Hei kimi i te tātari e tino tika ana mō tō kaupapa, he mea nui kia mārama koe ki ngā kaupapa matua o te mata me te rahi o te mata. E rua ngā kupu e whakamahia ana hei whakaahua i te rahi o ngā pūaha i roto i te tātari e haere ana ngā paru. Ko tētahi he maikorona, ko tētahi he rahi mata. Ahakoa he rerekē ēnei inenga e rua, he rite tonu te āhua.
He aha te Maikorona?
Ko te maikorone, arā, te maikorone, he waeine roa e whakamahia ana hei ine i ngā matūriki ririki. Mō te tauine, ko te maikorone he kotahi mano o te mirimita, arā, tata ki te kotahi 25-mano o te inihi.
He aha te Rahi o te Matapihi?
Ko te rahi o te mata o te tātari e whakaatu ana i te maha o ngā whakatuwheratanga kei roto i te mata puta noa i te inihi kotahi. Ka tohua ngā mata e tēnei rahi, nō reira, ko te tikanga o te mata 14-mata ka kitea e koe he 14 ngā whakatuwheratanga puta noa i te inihi kotahi. Nō reira, ko te tikanga o te mata 140-mata he 140 ngā whakatuwheratanga mō ia inihi. Ko te nui ake o ngā whakatuwheratanga mō ia inihi, ko te iti ake o ngā matūriki ka taea te puta. Ka taea e ngā whakatauranga te ahu mai i te mata rahi 3 mata me te 6,730 maikorona ki te mata rahi 400 mata me te 37 maikorona.
Ngā tono:
Te tukatuka matū, te hinu, te whakaputa hiko me te moana.
Ngā Ahu:

| DN | D | d | K | L | WG(kg) | ||||||
| F1 | GB | b | f | nd | H | F1 | GB | ||||
| 40 | 150 | 84 | 110 | 200 | 200 | 18 | 3 | 4-18 | 125 | 9.5 | 9.5 |
| 50 | 165 | 99 | 1250 | 230 | 230 | 20 | 3 | 4-18 | 133 | 12 | 12 |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 290 | 290 | 20 | 3 | 4-18 | 154 | 16 | 16 |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 310 | 310 | 22 | 3 | 8-18 | 176 | 20 | 20 |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 350 | 350 | 24 | 3 | 8-18 | 204 | 28 | 28 |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 400 | 400 | 26 | 3 | 8-18 | 267 | 45 | 45 |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 480 | 480 | 26 | 3 | 8-22 | 310 | 62 | 62 |
| 200 | 340 | 266 | 295 | 600 | 600 | 30 | 3 | 12-22 | 405 | 112 | 112 |
| 250 | 405 | 319 | 355 | 730 | 605 | 32 | 3 | 12-26 | 455 | 163 | 125 |
| 300 | 460 | 370 | 410 | 850 | 635 | 32 | 4 | 12-26 | 516 | 256 | 145 |
| 350 | 520 | 430 | 470 | 980 | 696 | 32 | 4 | 16-26 | 495 | 368 | 214 |
| 400 | 580 | 482 | 525 | 1100 | 790 | 38 | 4 | 16-30 | 560 | 440 | 304 |
| 450 | 640 | 532 | 585 | 1200 | 850 | 40 | 4 | 20-30 | 641 | — | 396 |
| 500 | 715 | 585 | 650 | 1250 | 978 | 42 | 4 | 20-33 | 850 | — | 450 |
| 600 | 840 | 685 | 770 | 1450 | 1295 | 48 | 5 | 20-36 | 980 | — | 700 |








